GRI(Global Reporting Initiative)が提供する「GRIスタンダード」と、ゆうちょ銀行の取り組みの対照表です。
項目 | 指標の内容 | 掲載ページ |
---|---|---|
一般開示 | ||
2‑1 | 組織の詳細 | 会社概要 |
2‑2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 有価証券報告書 第一部 企業情報 第1 企業の概況 4 関係会社の状況 |
2‑3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | サステナビリティレポート (報告書窓口) コーポレートスタッフ部門 広報部 〒100-8793 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 TEL 03(3477)0111(日本郵政グループ代表) |
2‑4 | 情報の修正・訂正記述 | |
2‑5 | 外部保証 | 第三者認証の取得 |
2‑6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 有価証券報告書 第一部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容 |
2‑7 | 従業員 | ESGデータ集 社会 人事マネジメント
|
2‑8 | 従業員以外の労働者 | |
2‑9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレートガバナンス体制 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | ||
2‑10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | 取締役候補者指名基準 |
コーポレートガバナンス体制 | ||
株式会社ゆうちょ銀行独立役員指定基準 | ||
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | ||
2‑11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 |
コーポレートガバナンス体制 | ||
2‑12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティの考え方・推進体制 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | ||
ステークホルダーエンゲージメント | ||
コーポレートガバナンスに関する基本方針 | ||
コーポレートガバナンス体制 | ||
2‑13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティの考え方・推進体制 |
コーポレートガバナンス体制 | ||
2‑14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティの考え方・推進体制 |
2‑15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 |
コーポレートガバナンスに関する基本方針 | ||
利益相反管理方針 | ||
2‑16 | 重大な懸念事項の伝達 | リスク管理 |
コンプライアンス態勢 | ||
2‑17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレートガバナンスの基本的な考え方 取締役会の実効性評価 |
ステークホルダーエンゲージメント | ||
サステナビリティの考え方・推進体制 | ||
2‑18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレートガバナンスの基本的な考え方 取締役会の実効性評価 |
2‑19 | 報酬方針 | コーポレートガバナンス体制 |
統合報告書 ディスクロージャー誌 報酬等に関する開示事項 |
||
2‑20 | 報酬の決定プロセス | コーポレートガバナンス体制 |
統合報告書 ディスクロージャー誌 報酬等に関する開示事項 |
||
取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 | ||
2‑21 | 年間報酬総額の比率 | |
2‑22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップメッセージ |
統合報告書 ディスクロージャー誌 トップメッセージ |
||
2‑23 | 方針声明 | ゆうちょ銀行人権方針 |
2‑24 | 方針声明の実践 | 人権尊重 |
2‑25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | 人権尊重 |
2‑26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | お客さま保護 |
2‑27 | 法規制遵守 | ESGデータ集 ガバナンス
|
2‑28 | 会員資格を持つ団体 | 外部からの評価・イニシアティブへの賛同 |
2‑29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーエンゲージメント |
【参考】ステークホルダーエンゲージメント(日本郵政) | ||
2‑30 | 労働協約 | |
3‑1 | マテリアルな項目の決定プロセス | 重点課題(マテリアリティ) |
3‑2 | マテリアルな項目のリスト | 重点課題(マテリアリティ) |
3‑3 | マテリアルな項目のマネジメント | 重点課題(マテリアリティ) |
経済 | ||
201‑1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 |
201‑2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言への対応 |
201‑3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 第一部 企業情報 第5 経理の状況 |
201‑4 | 政府から受けた資金援助 | |
202‑1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | |
202‑2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | |
203‑1 | インフラ投資および支援サービス | 地域経済の活性化 |
ESG投融資 | ||
203‑2 | 著しい間接的な経済的インパクト | お客さま本位の良質な金融サービスの提供 |
204‑1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | |
205‑1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | |
205‑2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス態勢 |
腐敗防止等の取り組み | ||
205‑3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ESGデータ集 ガバナンス
|
206‑1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | |
207‑1 | 税務へのアプローチ | 税務に対する取り組み |
207‑2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税務に対する取り組み |
207‑3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | |
207-4 | 国別の報告 | |
環境 | ||
301‑1 | 使用原材料の重量または体積 | |
301‑2 | 使用したリサイクル材料 | |
301‑3 | 再生利用された製品と梱包材 | |
302‑1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ集 環境 エネルギー使用量に関するデータ |
302‑2 | 組織外のエネルギー消費量 | ESGデータ集 環境 エネルギー使用量に関するデータ |
302‑3 | エネルギー原単位 | ESGデータ集 環境 エネルギーの使用に係る原単位に関するデータ |
302‑4 | エネルギー消費量の削減 | |
302‑5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | |
303‑1 | 共有資源としての水との相互作用 | |
303‑2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | |
303‑3 | 取水 | |
303‑4 | 排水 | |
303‑5 | 水消費 | ESGデータ集 環境 水使用量(主要組織) |
304‑1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | |
304‑2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | |
304‑3 | 生息地の保護・復元 | |
304‑4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | |
305‑1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | ESGデータ集 環境 温室効果ガス排出量に関するデータ |
305‑2 | 間接的なGHG排出(スコープ2) | ESGデータ集 環境 温室効果ガス排出量に関するデータ |
305‑3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | ESGデータ集 環境 Scope3(その他の温室効果ガス排出量) |
気候変動への取り組み GHG排出量の削減目標と実績 |
||
305‑4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ESGデータ集 環境 温室効果ガス排出量に関するデータ |
305‑5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 気候変動への取り組み |
ESGデータ集 環境
|
||
305‑6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | |
305‑7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | |
306‑1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | |
306‑2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | |
306‑3 | 発生した廃棄物 | ESGデータ集 環境 廃棄物(本社施設) |
306‑4 | 処分されなかった廃棄物 | ESGデータ集 環境 廃棄物(本社施設) |
306‑5 | 処分された廃棄物 | |
308‑1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | |
308‑2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | |
社会 | ||
401‑1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ集 社会 人事マネジメント
|
401‑2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | |
401‑3 | 育児休暇 | ESGデータ集 社会 ワーク・ライフ・バランス 育児休業・介護休業取得状況 |
402‑1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | |
403‑1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 「能力を引き出す」(3つの柱(2)) 健康経営への取組み |
403‑2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | |
403‑3 | 労働衛生サービス | |
403‑4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 「能力を引き出す」(3つの柱(2)) 健康経営への取組み |
403‑5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 「能力を引き出す」(3つの柱(2)) |
403‑6 | 労働者の健康増進 | 「能力を引き出す」(3つの柱(2)) |
403‑7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | |
403‑8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 「能力を引き出す」(3つの柱(2)) |
403‑9 | 労働関連の傷害 | |
403‑10 | 労働関連の疾病・体調不良 | |
404‑1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESGデータ集 社会 人事マネジメント その他指標 |
404‑2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 「成長を促す」(3つの柱(1)) |
404‑3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | |
405‑1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ESGデータ集 社会 人事マネジメント 女性役員数・比率 |
コーポレートガバナンス体制 ゆうちょ銀行のコーポレート・ガバナンスの特徴 |
||
405‑2 | 基本給と報酬の男女比 | |
406‑1 | 差別事例と実施した是正措置 | |
407‑1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | |
408‑1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | |
409‑1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | |
410‑1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | |
411‑1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | |
413‑1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域社会とのつながり |
413‑2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | 地域社会とのつながり |
414‑1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | |
414‑2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | |
415‑1 | 政治献金 | 腐敗防止等の取り組み |
416‑1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | |
416‑2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | |
417‑1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | |
417‑2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | |
417‑3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | |
418‑1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 |