当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。
ホーム > 個人のお客さま > 資産運用・確定拠出年金 > 投資信託 > ファンドレポート一覧
各ファンドの運用会社が、月に一度作成するレポートの一覧です。
ファンドの直近の運用状況や投資環境を確認することができます。
投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)
相場急変に伴う各種臨時レポートを掲載しています。
日付 | レポート名 | 運用会社 |
---|---|---|
2025年4月15日 | “トランプ関税ショック”の考え方(PDF/1,038KB)(PDFファイル) | 日興アセットマネジメント株式会社 |
2025年4月14日 | グローバル社債市場の最近の動きについて(PDF/889KB)(PDFファイル) | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
2025年4月11日 | 米国は3月もインフレ抑制の動きが継続(PDF/597KB)(PDFファイル) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
2025年4月10日 | 米相互関税発動後の日本株の見通しについて(PDF/458KB)(PDFファイル) | 大和アセットマネジメント株式会社 |
2025年4月9日 | 人々が恐れる時こそ貪欲になれ(PDF/526KB)(PDFファイル) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
米国株の下値不安緩和のカギを握る米企業決算(PDF/645KB)(PDFファイル) | ||
2025年4月8日 | 迫り来る景気後退リスクへの政策対応が焦点に(PDF/640KB)(PDFファイル) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
米中間選挙に向けて政策修正のタイムライン(PDF/868KB)(PDFファイル) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
2025年4月7日 | 株式市場が落ち着きを取り戻す条件は?(PDF/974KB)(PDFファイル) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
NYダウが過去3番目の大幅下落(PDF/618KB)(PDFファイル) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
日米株価連続下落 今後の政策調整に期待(PDF/270KB)(PDFファイル) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
2025年4月4日 | トランプ米大統領が相互関税を発表し、日本株式市場は下落(PDF/819KB)(PDFファイル) | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
2025年4月3日 | 米トランプ政権の「解放の日」を受けて(PDF/268KB)(PDFファイル) | 日興アセットマネジメント株式会社 |
トランプ米政権は予告通り相互関税を発動、景気減速への懸念が高まる(PDF/969KB)(PDFファイル) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)