当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。

ホーム > 法人のお客さま > 入出金事務を省力化 > ゆうちょBizダイレクト > 料金(ゆうちょBizダイレクト)
| 取扱内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| スタンダードプラン (オンライン) |
契約料金 | 5,500円 |
| 月額料金 | 1,100円 | |
| エキスパートプラン (オンライン+伝送) |
契約料金 | 11,000円 |
| 月額料金 | 2,200円 | |
| サービス | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| ゆうちょ銀行あて振替 (電信振替) |
100円 | |||
| 他金融機関あて振込 | 165円 | |||
| 総合振込※1、2 | ゆうちょ銀行あて | 年間100万件以上 | 39円 | |
| 年間10万件以上 | 50円 | |||
| 年間10万件未満 | 66円 | |||
| 他金融機関あて | 165円 | |||
| 給与振込※1 | ゆうちょ銀行あて | 無料 | ||
| 他金融機関あて | 110円 | |||
| 組戻・訂正 | 660円 | |||
| 自動払込み | 公金等扱い | 10円 | ||
| 公共料金扱い | 料金加入者負担※2、※3 | 年間1,000万件以上 | 16円 | |
| 年間100万件以上 | 22円 | |||
| 年間10万件以上 | 28円 | |||
| 年間10万件未満 | 33円 | |||
| 料金払込人負担※4、※5 | 33円 | |||
| 一般扱い | 料金加入者負担※2、※3 | 年間1,000万件以上 | 33円 | |
| 年間100万件以上 | 39円 | |||
| 年間10万件以上 | 44円 | |||
| 年間10万件未満 | 55円 | |||
| 料金払込人負担※4、※5 | 55円 | |||
| 振替MT伝送サービス※6 | 月額料金 | 月間5万件以下 | 20,951円 | |
| 月間5万件超 | 41,903円 | |||
| 振替データ通知サービス※6 | 月額料金 | 月間5万件以下 | 20,951円 | |
| 月間5万件超 | 41,903円 | |||
| 受入明細通知サービス※6 | 月額料金 | 通知する件数が月間5万件以下 | 取扱件数×5円 +20,951円 |
|
| 通知する件数が月間5万件超 | 取扱件数×5円 +41,903円 |
|||
| 通常現金払※5、※7 | 990円 | |||
| 振替受払通知票 Web照会サービス※8 |
無料 | |||
| 入金お知らせメール | 月額料金 | 550円 | ||
| 訪問サポート※9 | 1回あたり | 11,000円 | ||
| データ提出期限延長オプション※10 | 月額料金 | 2,200円 | ||
| トークン追加・再発行※11 | 1個あたり | 2,750円 | ||
| 口座確認サービス | ゆうちょ銀行口座 | 無料 | ||
| 他金融機関口座 | 55円 | |||