投資信託レポート
一覧
月次レポート
各投資信託の運用会社が、月に一度作成するレポートの一覧です。
投資信託の直近の値動きや状況を確認することができます。
投資信託(ファンド)名で検索
臨時レポート
相場急変に伴う各種臨時レポートを
掲載しています。
投資信託基準価額の動向に関するレポート
| 日付 | ファンド名 | 運用会社 |
|---|---|---|
| 2026年11月9日 | One日本小型株ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |
| フィデリティ・日本配当成長株投信 | フィデリティ投信株式会社 | |
| 日本株式SRIファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
| 日経平均高配当利回り株ファンドⅡ | ||
| つみたて日本株式(TOPIX) | ||
| eMAXIS TOPIXインデックス | ||
| iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
| 大和 ストック インデックス225 ファンド |
マーケットに関するレポート
| 日付 | レポート名 | 運用会社 |
|---|---|---|
| 2026年11月2日 | AI関連株の大幅下落をどのように考えるか(上) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 2026年11月4日 | AI関連株の大幅下落をどのように考えるか(中) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 2026年11月5日 | 米中間選挙「青の激震」で株価と金利はどうなる | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 2026年11月5日 | 米中間選挙、上下両院とも民主党に | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2026年11月5日 | 米中間選挙「ブルーウェーブ」の金融市場への影響 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
| 2026年11月6日 | AI関連株の大幅下落をどのように考えるか(下) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 2026年11月6日 | データセンター規制懸念でAI関連株急落 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
| 2026年11月9日 | AIへの懸念が世界の株式市場に与える影響について | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 2026年11月10日 | 米データセンター建設規制への懸念で国内株は大幅下落 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
相場の急変時こそ、落ち着いて長期目線で資産運用について考えましょう。
ご相談ください
投資初心者の方も、すでに資産運用を始めている方も、お気軽にご相談ください。
窓口またはオンラインでご相談可能です。
ゆうちょ銀行
投資信託に関する注意事項については、以下のページをご覧ください。
