当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。
ホーム > 金利一覧
2024年12月09日現在
0.100%
10万円未満 | 10万円以上 |
---|---|
0.100% | 0.100% |
期間 | 金利 |
---|---|
6月以上1年未満 | 0.110%[0.110%] |
1年以上1年6月未満 | 0.110%[0.110%] |
1年6月以上2年未満 | 0.110%[0.110%] |
2年以上2年6月未満 | 0.110%[0.110%] |
2年6月以上3年未満 | 0.110%[0.110%] |
3年以上 | 0.130%[0.130%] |
(参考)5年 | [0.130%] |
(参考)10年 | [0.130%] |
※[ ]内は、元金を100万円として半年複利により計算した税引前の年平均利回りです。
期間 | 定期貯金 | 満期一括受取型定期貯金 | ニュー福祉定期貯金 |
---|---|---|---|
1月(1月以上3月未満) | 0.125% | 0.125% | 取扱なし |
3月(3月以上6月未満) | 0.125% | 0.125% | 取扱なし |
6月(6月以上1年未満) | 0.125% | 0.125% | 取扱なし |
1年(1年以上2年未満) | 0.125% | 0.125% | 0.225% |
2年(2年以上3年未満) | 0.125% | 0.125% | 取扱なし |
3年(3年) | 0.150%[0.150%] | 0.150%[0.150%] | 取扱なし |
4年 | 0.150%[0.150%] | 取扱なし | 取扱なし |
5年 | 0.200%[0.201%] | 取扱なし | 取扱なし |
※1月ものは担保定期貯金を除きます。
( )内は満期一括受取型定期貯金における預入期間です。
※[ ]内は、元金を100万円として半年複利により計算した税引前の年平均利回りです。
期間 | 財産形成定額貯金 | 財産形成年金定額貯金 | 財産形成住宅定額貯金 |
---|---|---|---|
6月以上1年未満 | 0.110%[0.110%] | 0.110%[0.110%] | 0.110%[0.110%] |
1年以上1年6月未満 | 0.110%[0.110%] | 0.110%[0.110%] | 0.110%[0.110%] |
1年6月以上2年未満 | 0.110%[0.110%] | 0.110%[0.110%] | 0.110%[0.110%] |
2年以上2年6月未満 | 0.110%[0.110%] | 0.110%[0.110%] | 0.110%[0.110%] |
2年6月以上3年未満 | 0.110%[0.110%] | 0.110%[0.110%] | 0.110%[0.110%] |
3年以上 | 0.130%[0.130%] | 0.130%[0.130%] | 0.130%[0.130%] |
(参考)5年 | [0.130%] | [0.130%] | [0.130%] |
(参考)10年 | [0.130%] | [0.130%] | [0.130%] |
※[ ]内は、元金を100万円として半年複利により計算した税引前の年平均利回りです。
担保定額貯金を担保とする場合 | 返済時の約定金利+0.250% |
---|---|
担保定期貯金を担保とする場合 | 預入時の約定金利+0.500% |
(独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構サイトのPDFを別ウィンドウで開きます。)