当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。

ホーム > 金利一覧
2026年08月24日現在
0.400%
| 10万円未満 | 10万円以上 |
|---|---|
| 0.400% | 0.400% |
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 6月以上1年未満 | 0.425%[0.425%] |
| 1年以上1年6月未満 | 0.450%[0.450%] |
| 1年6月以上2年未満 | 0.475%[0.476%] |
| 2年以上2年6月未満 | 0.550%[0.552%] |
| 2年6月以上3年未満 | 0.600%[0.603%] |
| 3年以上 | 0.710%[0.716%] |
| (参考)5年 | [0.721%] |
| (参考)10年 | [0.734%] |
※[ ]内は、元金を100万円として半年複利により計算した税引前の年平均利回りです。
| 期間 | 定期貯金 | 満期一括受取型定期貯金 | ニュー福祉定期貯金 |
|---|---|---|---|
| 1月(1月以上3月未満) | 0.500% | 0.500% | |
| 3月(3月以上6月未満) | 0.500% | 0.500% | |
| 6月(6月以上1年未満) | 0.500% | 0.500% | |
| 1年(1年以上2年未満) | 0.500% | 0.500% | 0.600% |
| 2年(2年以上3年未満) | 0.650% | 0.650% | |
| 3年(3年) | 0.800%[0.808%] | 0.800%[0.808%] | |
| 4年 | 0.900%[0.914%] | ||
| 5年 | 1.000%[1.023%] | ||
| 10年 | 1.250%[1.328%] |
※( )内は満期一括受取型定期貯金における預入期間です。 参考
※[ ]内は、元金を100万円として半年複利により計算した税引前の年平均利回りです。
預入期間内払戻利率の計算において、預入期間6年以上の定期貯金として当行が定める利率は以下のとおりです。
預入期間内払戻利率の計算方法については、定期貯金の商品概要説明書をご覧ください。
預入期間
利率
6年(6年以上7年未満)
1.050%
7年(7年以上8年未満)
1.100%
8年(8年以上9年未満)
1.100%
9年(9年以上10年未満)
1.100%
| 期間 | 財産形成定額貯金 | 財産形成年金定額貯金 | 財産形成住宅定額貯金 |
|---|---|---|---|
| 6月以上1年未満 | 0.425%[0.425%] | 0.425%[0.425%] | 0.425%[0.425%] |
| 1年以上1年6月未満 | 0.450%[0.450%] | 0.450%[0.450%] | 0.450%[0.450%] |
| 1年6月以上2年未満 | 0.475%[0.476%] | 0.475%[0.476%] | 0.475%[0.476%] |
| 2年以上2年6月未満 | 0.550%[0.552%] | 0.550%[0.552%] | 0.550%[0.552%] |
| 2年6月以上3年未満 | 0.600%[0.603%] | 0.600%[0.603%] | 0.600%[0.603%] |
| 3年以上 | 0.710%[0.716%] | 0.710%[0.716%] | 0.710%[0.716%] |
| (参考)5年 | [0.721%] | [0.721%] | [0.721%] |
| (参考)10年 | [0.734%] | [0.734%] | [0.734%] |
※[ ]内は、元金を100万円として半年複利により計算した税引前の年平均利回りです。
| 担保定額貯金を担保とする場合 | 返済時の約定金利+0.250% |
|---|---|
| 担保定期貯金を担保とする場合 | 預入時の約定金利+0.500% |
(独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構サイトのPDFを別ウィンドウで開きます。)