当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。

ホーム > 金利一覧
2025年10月27日現在
0.200%
| 10万円未満 | 10万円以上 |
|---|---|
| 0.200% | 0.200% |
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 6月以上1年未満 | 0.210%[0.210%] |
| 1年以上1年6月未満 | 0.230%[0.230%] |
| 1年6月以上2年未満 | 0.250%[0.250%] |
| 2年以上2年6月未満 | 0.270%[0.271%] |
| 2年6月以上3年未満 | 0.290%[0.291%] |
| 3年以上 | 0.320%[0.321%] |
| (参考)5年 | [0.322%] |
| (参考)10年 | [0.325%] |
※[ ]内は、元金を100万円として半年複利により計算した税引前の年平均利回りです。
| 期間 | 定期貯金 | 満期一括受取型定期貯金 | ニュー福祉定期貯金 |
|---|---|---|---|
| 1月(1月以上3月未満) | 0.225% | 0.225% | |
| 3月(3月以上6月未満) | 0.225% | 0.225% | |
| 6月(6月以上1年未満) | 0.225% | 0.225% | |
| 1年(1年以上2年未満) | 0.275% | 0.275% | 0.375% |
| 2年(2年以上3年未満) | 0.300% | 0.300% | |
| 3年(3年) | 0.350%[0.352%] | 0.350%[0.352%] | |
| 4年 | 0.375%[0.378%] | ||
| 5年 | 0.400%[0.404%] |
※1月ものは担保定期貯金を除きます。
( )内は満期一括受取型定期貯金における預入期間です。
※[ ]内は、元金を100万円として半年複利により計算した税引前の年平均利回りです。
| 期間 | 財産形成定額貯金 | 財産形成年金定額貯金 | 財産形成住宅定額貯金 |
|---|---|---|---|
| 6月以上1年未満 | 0.210%[0.210%] | 0.210%[0.210%] | 0.210%[0.210%] |
| 1年以上1年6月未満 | 0.230%[0.230%] | 0.230%[0.230%] | 0.230%[0.230%] |
| 1年6月以上2年未満 | 0.250%[0.250%] | 0.250%[0.250%] | 0.250%[0.250%] |
| 2年以上2年6月未満 | 0.270%[0.271%] | 0.270%[0.271%] | 0.270%[0.271%] |
| 2年6月以上3年未満 | 0.290%[0.291%] | 0.290%[0.291%] | 0.290%[0.291%] |
| 3年以上 | 0.320%[0.321%] | 0.320%[0.321%] | 0.320%[0.321%] |
| (参考)5年 | [0.322%] | [0.322%] | [0.322%] |
| (参考)10年 | [0.325%] | [0.325%] | [0.325%] |
※[ ]内は、元金を100万円として半年複利により計算した税引前の年平均利回りです。
| 担保定額貯金を担保とする場合 | 返済時の約定金利+0.250% |
|---|---|
| 担保定期貯金を担保とする場合 | 預入時の約定金利+0.500% |
(独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構サイトのPDFを別ウィンドウで開きます。)