当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。

当行は、株主のみなさまへの利益還元を経営における最重要課題の一つとして認識しており、銀行業の公共性に鑑み、健全経営確保の観点から内部留保の充実に留意しつつ、安定的な配当を行うことを基本方針としております。
■中期経営計画(2026年度~2028年度)における株主還元等の基本的な考え方
・株主還元、財務健全性、成長投資のベストバランスを考慮し、累進的な配当を基本として株主還元の更なる拡充に努めます。
〔配当〕
配当性向は50%程度とし、利益成長を通じた累進的な配当を実施。なお、当行の運用ポートフォリオの状況を踏まえ、現状では年1回の期末配当とする方針。
〔自己株式取得〕市場環境、成長投資の機会、日本郵政グループの当行株式保有方針等を踏まえて随時検討。
・その他、株主の皆さまからのご支援に感謝するとともに、より多くの方々に当行株式を保有していただくことを目的として、株主優待制度を実施しております。詳細は次のページをご覧ください(株主優待制度)。
1株当たり配当金については次の通りです。
| 1株当たり配当金 | 配当性向(連結) (※は非連結) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 年間 | 中間 | 期末 | ||
| 2027年3月期 | 93円(予想) | 0円(予想) | 93円(予想) | 50.1%(予想) |
| 2026年3月期 | 74円 | 0円 | 74円 | 50.3% |
| 2025年3月期 | 58円 | 0円 | 58円 | 50.6% |
| 2024年3月期 | 51円 | 0円 | 51円 | 51.8% |
| 2023年3月期 | 50円 | 0円 | 50円 | 57.5% |
| 2022年3月期 | 50円 | 0円 | 50円 | 52.7% |
| 2021年3月期 | 50円 | 0円 | 50円 | 66.9% |
| 2020年3月期 | 50円 | 25円 | 25円 | 68.5% |
| 2019年3月期 | 50円 | 25円 | 25円 | 70.4% |
| 2018年3月期 | 50円 | 25円 | 25円 | 53.1% |
| 2017年3月期 | 50円 | 25円 | 25円 | 60.0%※ |
| 2016年3月期 | 25円 | — | 25円 | 28.8%※ |
| 2026年3月期 | 263.20%(443.12%) |
| 2025年3月期 | 161.18%(305.78%) |
| 2024年3月期 | 167.01%(238.21%) |
| 2023年3月期 | 111.18%(137.95%) |
| 2022年3月期 | 97.27%(111.42%) |
2015年11月の上場以降の自己株式の取得※については、次の通りです。
※会社法第155条第7号に基づく取得(単元未満株式の買取)を除く
| 取得期間 | 取得方法 | 取得株式数 | 取得総額 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月5日~2026年3月4日 | 自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付 | 5,616,600株 | 14,999,910,500円 |
| 2025年12月24日 | 株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け | 7,058,800株 | 14,999,950,000円 |
| 2025年3月18日~2025年5月14日 | 自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付 | 28,456,800株 | 39,999,903,896円 |
| 2025年3月3日 | 株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け | 13,266,900株 | 19,999,851,750円 |
| 2023年3月22日~2023年4月27日 | 自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付 | 72,418,800株 | 79,999,985,300円 |
| 2023年3月1日 | 株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け | 59,523,800株 | 69,999,988,800円 |
2015年11⽉の上場以降の⾃⼰株式の消却については、次の通りです。
| 消却⽇ | 消却株式数 |
|---|---|
| 2025年5月30日 | 28,456,800株 |
| 2025年3月12日 | 13,266,900株 |
| 2023年5月31日 | 72,418,800株 |
| 2023年3月17日 | 59,523,800株 |
| 2021年9⽉15⽇ | 750,454,980株注 |
注:2014年9⽉に⽇本郵政株式会社から取得した⾃⼰株式を消却したものです。