当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。
ホーム > 企業情報 > プレスリリース(2015年度) > 変額年金保険商品のラインアップを拡充! ~お客さまのライフプランやニーズに合わせ、さらに選択の幅が広がります~
株式会社ゆうちょ銀行(東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 長門 正貢 、以下「ゆうちょ銀行」)は、2015年7月6日(月)から、新たな2タイプの変額年金保険商品の取り扱いを開始します。
今後とも、お客さまの多様化するニーズにお応えできるよう、引き続きラインアップの充実とサービスの向上に努めてまいります。
記
(1) ターゲットタイプ
◯ 商品概要
商品名 | 届く しあわせ |
---|---|
保険会社 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
商品概要 | 契約時に目標値を設定し、運用する積立金額が目標値に到達した場合には、早期に受け取りが可能な商品です。 |
積立期間 | 10年~20年 |
◯ 諸費用について
ご契約時 | ご契約時にご負担頂く費用はありません。 | |
積立期間中 | 保険関係費 | 特別勘定の積立金額に対して、次の年率にて、積立金額から控除します。 ・積立期間10~14年:年率2.88% ・積立期間15年以上:年率2.58% |
資産運用関係費 | 特別勘定の資産残高に対して年率0.2%程度(税抜)を特別勘定の資産残高から控除します。 | |
年金支払期間中 | 年金管理費 | 年金支払開始日以後、年金額に対し、1%を年金支払日に控除します。 |
目標達成時 | 一時払保険料に対する解約控除率 | 経過年数に応じて7.2%~0.8%を目標達成時に控除します。 (契約日より10年未満に目標達成の場合) |
解約・一部解約時 | 解約控除対象額に対する解約控除率 | 契約日から解約日までの年数が10年未満の場合には、契約日からの経過年数に応じて 8.0~0.8%を積立金額から控除します。 |
(2) 一時払出タイプ
◯ 商品概要
商品名 | わくわくポケット |
---|---|
保険会社 | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
商品概要 | 運用期間中は、運用状況に応じた定期給付金を毎年受け取ることができ、さらに基本保険金額に対する積立金額の割合が105%に到達するごとに、ボーナス金を受け取ることが可能な商品です。 |
運用期間 | 15年 |
◯ 諸費用について
ご契約時 | ご契約時にご負担頂く費用はありません。 | |
積立期間中 | 保険関係費 | 特別勘定の積立金額に対して、年率3.22%を積立金額から控除します。 |
資産運用関係費 | 特別勘定の資産残高に対して年率0.1%程度(税抜)を特別勘定の資産残高から控除します。 | |
年金支払期間中 | 年金管理費 | 年金支払開始日以後、年金額に対し、0.35%を年金支払日に控除します。 |
解約・一部解約時 | 解約控除対象額に対する解約控除率 | 契約日から解約日までの年数が15年未満の場合には、契約日からの経過年数に応じて 8.0~0.5%を積立金額から控除します。 |
2015年7月6日(月) 午前9時00分~
変額年金保険に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
【報道関係の方のお問い合わせ先】 | 【お客さまのお問い合わせ先】 |
---|---|
株式会社 ゆうちょ銀行 コーポレートスタッフ部門広報部(報道担当) 電話:03-3504-4440(直通) FAX:03-3580-6799 |
最寄りのゆうちょ銀行直営店へお問い合わせください。 (本商品については、郵便局の貯金窓口ではお取り扱いをしておりません) |