当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。
ホーム > ゆうちょ銀行について > 取り組み・活動 > 福祉・ボランティアサービス > 義援金送付
被災者に対する救援活動を支援するため、ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口において、通常払込みによる災害義援金の無料送金サービスを実施しております。現在お取扱いしている義援金は以下のとおりです。 なお、ATMによる通常払込みにつきましては、料金がかかりますのでご注意ください。
災害名 | 救援団体 | 振替口座番号 | 取扱期間 |
---|---|---|---|
令和3年福島県沖を震源とする地震による災害 | 日赤令和3年2月福島県沖地震災害義援金 | 00190-1-673783 | 2021.2.24 ~2021.5.31 |
福島県共同募金会令和3年2月福島県沖地震災害義援金 | 00170-7-421277 | 2021.2.24 ~2021.5.31 |
福島県令和3年2月福島県沖地震災害義援金 | 00150-9-392793 | 2021.2.24 ~2021.5.31 |
令和3年1月7日からの大雪による災害 | 糸魚川市災害義援金 | 00150-4-421275 | 2021.1.15 ~2021.3.31 |
妙高市豪雪災害義援金 | 00160-7-325152 | 2021.1.15 ~2021.3.31 |
上越市令和3年大雪災害義援金 | 00130-3-364151 | 2021.1.15 ~2021.3.31 |
令和2年7月豪雨による災害 | 日赤令和2年7月豪雨災害義援金 | 00110-8-588189 | 2020.7.7 ~2021.3.31 |
中央共同募金会令和2年7月豪雨災害義援金 | 00140-4-325150 | 2020.7.13 ~2021.3.31 |
福岡県共同募金会令和2年豪雨災害義援金 | 00990-1-211433 | 2020.7.10 ~2021.3.31 |
熊本県共同募金会熊本県南豪雨義援金 | 00970-9-196424 | 2020.7.8 ~2021.3.31 |
熊本県南豪雨義援金 | 00910-7-333729 | 2020.7.7 ~2021.3.31 |
江津市災害義援金 | 00940-9-277195 | 2020.7.22 ~2021.3.31 |
大牟田市災害義援金 | 00930-7-277194 | 2020.7.16 ~2021.6.30 |
錦町災害義援金 | 00910-4-211435 | 2020.7.21 ~2021.7.20 |
あさぎり町災害義援金 | 00960-4-237594 | 2020.7.16 ~2021.7.15 |
首里城火災 | 沖縄県首里城復旧・復興支援募金活動事務局 | 00960-8-196423 | 2019.11.13 ~2021.11.5 |
令和元年台風第19号に伴う災害 | 日赤令和元年台風第19号災害義援金 | 00190-8-515005 | 2019.10.16 ~2021.3.31 |
中央共同募金会令和元年台風第19号災害義援金 | 00130-0-421020 | 2019.10.16 ~2021.3.31 |
福島県共同募金会令和元年台風第19号災害義援金 | 00120-6-392570 | 2019.10.21 ~2021.3.31 |
長野県共同募金会台風19号災害義援金 | 00160-2-265830 | 2019.10.17 ~2021.3.31 |
宮城県災害対策本部 | 00180-2-731251 | 2019.10.18 ~2021.3.31 |
福島県災害対策本部 | 00150-5-792173 | 2019.10.17 ~2021.3.31 |
長野県台風第19号災害対策本部 | 00170-0-324895 | 2019.10.17 ~2021.3.31 |
令和元年台風19号中野市災害義援金 | 00190-0-392536 | 2019.10.17 ~2021.3.31 |
千曲市災害義援金 | 00170-8-266083 | 2019.10.23 ~2021.3.31 |
令和1台風19号長野市義援金 | 00140-2-421274 | 2019.10.25 ~2021.3.31 |
上田市災害対策本部 | 00100-7-515226 | 2019.10.25 ~2021.3.31 |
佐久市台風19号災害義援金 | 00130-0-674004 | 2019.11.1 ~2021.3.31 |
平成30年北海道胆振東部地震による災害 | 北海道厚真町災害義援金 | 00100-9-514488 | 2018.9.11 ~2021.3.31 |
むかわ町北海道胆振東部地震災害義援金 | 00150-9-673413 | 2018.9.13 ~2021.3.31 |
平成30年7月豪雨による災害 | 日赤平成30年7月豪雨災害義援金 | 00130-8-635289 | 2018.7.10 ~2021.6.30 |
岡山県共同募金会平成30年豪雨災害義援金 | 00960-6-311322 | 2018.7.11 ~2021.6.30 |
広島県共同募金会(豪雨災害義援金) | 00960-5-237139 | 2018.7.12 ~2021.6.30 |
愛媛県共同募金会豪雨災害義援金 | 00970-5-276734 | 2018.7.11 ~2021.6.30 |
愛媛県豪雨災害義援金 | 00120-3-634962 | 2018.7.18 ~2021.6.30 |
倉敷市西日本豪雨災害義援金 | 00910-7-237134 | 2018.7.11 ~2021.3.31 |
井原市西日本豪雨災害義援金 | 00950-7-277170 | 2018.7.20 ~2021.6.30 |
岡山市平成30年7月豪雨災害義援金 | 00900-7-237572 | 2018.7.26 ~2021.3.31 |
岡山県笠岡市災害義援金 | 00960-1-333708 | 2018.7.23 ~2021.6.30 |
岡山県総社市平成30年7月豪雨災害支援金 | 00900-1-196401 | 2018.7.18 ~2021.3.31 |
津山市災害対策本部 | 00940-8-333706 | 2018.7.18 ~2021.6.30 |
新見市平成30年7月豪雨災害義援金 | 00930-0-210990 | 2018.7.13 ~2021.3.31 |
呉市災害義援金 | 00960-8-276741 | 2018.7.13 ~2021.3.31 |
竹原市災害対策本部 | 00900-4-276590 | 2018.7.13 ~2021.3.31 |
東広島市災害対策本部 | 00900-2-323258 | 2018.7.30 ~2021.3.31 |
大洲市災害対策本部 | 00950-0-237098 | 2018.7.11 ~2021.6.30 |
宇和島市災害義援金 | 00170-9-696378 | 2018.7.13 ~2021.6.30 |
八幡浜市災害義援金 | 00910-2-196402 | 2018.7.20 ~2021.6.30 |
西予市平成30年7月豪雨災害義援金 | 00190-5-603259 | 2018.7.18 ~2021.6.30 |
広島県熊野町災害支援金 | 00920-2-211410 | 2018.7.18 ~2021.3.31 |
坂町災害支援金 | 00980-6-237083 | 2018.7.11 ~2021.3.31 |
平成29年7月5日からの大雨による災害 | 日赤平成29年7月大雨災害義援金 | 00190-2-696842 | 2017.7.10 ~2021.3.31 |
朝倉市災害義援金 | 00920-0-275722 | 2017.7.21 ~2021.3.31 |
東峰村豪雨災害義援金 | 00980-4-209956 | 2017.7.12 ~2021.3.31 |
平成28年熊本県熊本地方の地震に係る災害 | 日赤平成28年熊本地震災害義援金 | 00130-4-265072 | 2016.4.18 ~2021.3.31 |
熊本地震義援金 | 00940-0-174320 | 2016.4.19 ~2021.3.31 |
熊本県共同募金会熊本地震義援金 | 00950-2-174321 | 2016.4.19 ~2021.3.31 |
熊本市熊本地震災害義援金 | 00960-3-174322 | 2016.4.19 ~2021.3.31 |
宇土市災害義援金 | 00970-5-174323 | 2016.4.21 ~2021.3.31 |
阿蘇市熊本地震義捐金 | 00970-9-209736 | 2016.4.21 ~2021.3.31 |
南阿蘇村災害義援金 | 00980-1-209737 | 2016.4.21 ~2021.3.31 |
益城町災害対策本部 | 00960-5-235897 | 2016.4.21 ~2021.3.31 |
平成28年熊本地震被災者義援金政府窓口 | 00170-6-292463 | 2016.4.22 ~2021.3.31 |
菊池市災害義援金 | 00990-2-209738 | 2016.4.25 ~2021.3.31 |
台風18号等による大雨に係る災害 | 境町災害対策本部 | 00180-6-292359 | 2015.9.17 ~2021.3.31 |
東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) | 日本赤十字社東日本大震災義援金 | 00140-8-507 | 2011.3.14 ~2021.3.31 |
東日本大震災義援金政府窓口 | 00130-6-623461 | 2011.4.5 ~2021.3.31 |
岩手県災害義援金募集委員会 | 00100-2-552 | 2011.3.15 ~2021.3.31 |
宮城県災害対策本部 | 00170-0-526 | 2011.3.14 ~2021.3.31 |
東松島市災害対策本部 | 00110-1-650 | 2011.3.24 ~2021.3.31 |
女川町災害対策本部 | 00140-3-687 | 2011.4.1 ~2021.3.31 |
七ヶ浜町災害義援金 | 02200-6-123 | 2012.7.26 ~2021.3.31 |
福島県災害対策本部 | 00160-3-533 | 2011.3.15 ~2021.3.31 |
広野町災害対策本部 | 00150-8-710 | 2011.4.1 ~2021.3.31 |
茨城県災害対策本部 | 00140-2-638 | 2011.3.24 ~2021.3.31 |
高萩市災害義援金 | 00150-1-736 | 2011.4.5 ~2021.3.31 |
※上記災害以外の義援金の取扱いについては、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にお尋ねください。