当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。
ホーム > 企業情報 > 取り組み・活動 > 福祉・ボランティアサービス > 義援金送付
被災者に対する救援活動を支援するため、ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口およびゆうちょ通帳アプリにおいて、通常払込みによる災害義援金の無料送金サービスを実施しております。現在お取扱いしている義援金は以下のとおりです。 なお、ATMによる通常払込みにつきましては、料金がかかりますのでご注意ください。
災害名 | 救援団体 | 振替口座番号 | 取扱期間 |
---|---|---|---|
令和5年台風第13号に伴う災害 | 日赤令和5年台風第13号災害義援金 | 00120-2-293735 | 2023.9.13 ~2023.12.29 |
福島県共募令和5年台風第13号災害義援金 | 00160-2-393280 | 2023.9.15 ~2023.12.29 |
福島県災害対策本部 | 00190-9-364920 | 2023.9.15 ~2023.12.29 |
茨城県共募台風第13号災害義援金 | 00190-6-792916 | 2023.9.13 ~2023.12.29 |
千葉県共募令和5年台風第13号災害義援金 | 00120-9-293962 | 2023.9.15 ~2023.12.28 |
令和5年度千葉県災害義援金 | 00130-7-325639 | 2023.9.15 ~2023.12.28 |
令和5年9月茂原市台風災害義援金 | 00100-1-266573 | 2023.9.14 ~2023.12.29 |
令和5年台風第6号の影響による停電 | 日赤令和5年台風第6号災害義援金 | 00100-3-266346 | 2023.9.1 ~2023.11.30 |
沖縄県共同募金会台風6号災害義援金 | 00990-1-335960 | 2023.9.5 ~2023.11.30 |
令和5年台風第7号に伴う災害 | 福知山市災害対策本部 | 00990-8-326678 | 2023.8.31 ~2023.12.28 |
令和5年7月7日からの大雨による災害 | 日赤令和5年7月7日からの大雨災害義援金 | 00140-7-768596 | 2023.7.18 ~2024.3.29 |
秋田県共同募金会秋田県大雨災害義援金 | 00160-7-266546 | 2023.7.21 ~2024.1.31 |
能代市豪雨災害義援金 | 00170-2-731967 | 2023.8.1 ~2023.12.29 |
富山県共募令和5年7月大雨災害義援金 | 00170-8-697849 | 2023.7.21 ~2023.9.29 |
石川県共同募金会令和5年7月大雨災害義援金 | 00140-5-792889 | 2023.8.10 ~2024.1.31 |
石川県令和5年7月大雨災害義援金 | 00170-6-768874 | 2023.8.10 ~2024.1.31 |
津幡町豪雨災害義援金 | 00180-7-768907 | 2023.8.14 ~2024.3.29 |
福岡県共募福岡県令和5年7月豪雨災害義援金 | 00980-9-213667 | 2023.7.18 ~2024.3.29 |
福岡県令和5年7月豪雨災害義援金 | 00930-5-284942 | 2023.7.18 ~2024.3.29 |
令和5年7月豪雨久留米市災害義援金 | 00920-2-335955 | 2023.7.20 ~2024.3.29 |
うきは市災害義援金 | 00940-1-326673 | 2023.7.20 ~2023.9.29 |
東峰村豪雨災害義援金 | 00990-0-213668 | 2023.7.21 ~2024.7.31 |
朝倉市災害義援金 | 00980-8-239820 | 2023.7.24 ~2024.3.29 |
添田町災害被災者義援金 | 00920-4-239824 | 2023.7.28 ~2023.12.29 |
八女市災害義援金 | 00990-4-284948 | 2023.8.4 ~2023.10.31 |
佐賀県共募令和5年7月九州北部豪雨災害佐賀県義援金 | 00940-7-284943 | 2023.7.19 ~2023.9.29 |
大分県共募令和5年7月大分県豪雨災害義援金 | 00950-8-213672 | 2023.7.25 ~2023.9.29 |
令和5年7月大分県豪雨災害義援金 | 00950-5-239819 | 2023.7.18 ~2023.9.29 |
日田市災害義援金 | 00990-7-198651 | 2023.7.20 ~2023.9.29 |
大分県中津市災害対策本部 | 00930-9-326672 | 2023.7.19 ~2023.10.31 |
令和5年6月29日からの大雨による災害 | 日赤令和5年6月30日からの大雨災害義援金 | 00190-1-392789 | 2023.7.12 ~2023.12.29 |
山口県共同募金会令和5年6月30日からの大雨災害義援金 | 00900-6-239301 | 2023.7.11 ~2023.12.29 |
令和5年梅雨前線による大雨および台風第2号による災害 | 日赤令和5年台風第2号等大雨災害義援金 | 00180-1-792689 | 2023.6.9 ~2023.9.29 |
茨城県共同募金会台風第2号大雨災害義援金 | 00140-8-768782 | 2023.6.9 ~2023.9.29 |
埼玉県共募令和5年台風第2号等大雨災害義援金 | 00170-0-792825 | 2023.6.19 ~2023.9.29 |
和歌山県共同募金会台風第2号災害義援金 | 00960-8-213097 | 2023.6.21 ~2023.9.29 |
和歌山県令和5年台風第2号災害義援金 | 00960-5-213145 | 2023.6.21 ~2023.9.29 |
令和5年石川県能登地方を震源とする地震 | 日赤令和5年5月能登地方地震災害義援金 | 00110-0-364142 | 2023.5.10 ~2023.9.29 |
石川県共募令和5年5月能登地方地震災害義援金 | 00140-8-515554 | 2023.5.10 ~2023.9.29 |
石川県令和5年5月能登地方地震災害義援金 | 00170-5-452198 | 2023.5.10 ~2023.9.29 |
珠洲市地震災害義援金 | 00150-0-488152 | 2023.5.10 ~2023.9.29 |
平成30年北海道胆振東部地震による災害 | 北海道厚真町災害義援金 | 00100-9-514488 | 2018.9.11 ~2024.3.29 |
むかわ町北海道胆振東部地震災害義援金 | 00150-9-673413 | 2018.9.13 ~2023.9.29 |
平成30年7月豪雨による災害 | 倉敷市西日本豪雨災害義援金 | 00910-7-237134 | 2018.7.11 ~2024.3.29 |
岡山県総社市平成30年7月豪雨災害支援金 | 00900-1-196401 | 2018.7.18 ~2024.3.29 |
広島県熊野町災害支援金 | 00920-2-211410 | 2018.7.18 ~2024.3.29 |
東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) | 東日本大震災義援金政府窓口 | 00130-6-623461 | 2011.4.5 ~2024.3.29 |
岩手県災害義援金募集委員会 | 00100-2-552 | 2011.3.15 ~2024.3.29 |
福島県災害対策本部 | 00160-3-533 | 2011.3.15 ~2024.3.29 |
広野町災害対策本部 | 00150-8-710 | 2011.4.1 ~2024.3.29 |
※上記災害以外の義援金の取扱いについては、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にお尋ねください。