当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。
ホーム > 企業情報 > 取り組み・活動 > 福祉・ボランティアサービス > 義援金送付
被災者に対する救援活動を支援するため、ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口およびゆうちょ通帳アプリにおいて、通常払込みによる災害義援金の無料送金サービスを実施しております。現在お取扱いしている義援金は以下のとおりです。 なお、ATMによる通常払込みにつきましては、料金がかかりますのでご注意ください。
災害名 | 救援団体 | 振替口座番号 | 取扱期間 |
---|---|---|---|
令和6年台風第10号に伴う災害 | 宮崎市台風10号災害義援金 | 00900-3-335961 | 2024.9.5 ~2024.10.31 |
令和6年7月25日からの大雨 | 日赤令和6年7月25日からの大雨災害義援金(使用可能な略称:日赤R6.7.25大雨義援金) | 00150-4-325649 | 2024.8.1 ~2024.12.27 |
秋田県共募令和6年度秋田県大雨災害義援金 | 00120-6-605771 | 2024.8.1 ~2024.12.27 |
山形県共同募金会令和6年7月山形県大雨災害義援金 | 00180-6-636267 | 2024.8.1 ~2024.12.27 |
令和6年7月山形県大雨災害義援金 | 00160-7-674569 | 2024.8.1 ~2024.12.27 |
令和6年能登半島地震 | 日赤令和6年能登半島地震災害義援金 | 00150-7-325411 | 2024.1.5 ~2024.12.27 |
中央共募令和6年能登半島地震災害義援金 | 00150-6-515791 | 2024.1.17 ~2024.12.27 |
豊島区受付令和6年能登半島地震災害義援金 | 00190-1-588975 | 2024.1.17 ~2024.11.29 |
新潟県共募能登半島地震災害義援金 | 00130-0-515716 | 2024.1.9 ~2024.12.27 |
新潟県災害対策本部 | 00190-7-588900 | 2024.1.9 ~2024.12.27 |
富山県共募令和6年能登半島地震災害義援金 | 00150-9-605602 | 2024.1.9 ~2024.12.27 |
富山市災害義援金 | 00120-7-515780 | 2024.1.12 ~2024.12.30 |
石川県共募令和6年能登半島地震災害義援金 | 00170-5-421764 | 2024.1.5 ~2024.12.27 |
石川県令和6年能登半島地震災害義援金 | 00100-8-452361 | 2024.1.5 ~2024.12.27 |
七尾市災害義援金 | 00160-2-588964 | 2024.1.12 ~2024.12.27 |
能登半島地震輪島市災害義援金 | 00130-7-605723 | 2024.1.11 ~2024.12.27 |
珠洲市能登半島地震災害義援金 | 00100-2-488369 | 2024.1.10 ~2024.12.27 |
羽咋市災害義援金 | 00130-9-697942 | 2024.1.16 ~2024.12.27 |
津幡町地震災害義援金 | 00150-8-421828 | 2024.1.11 ~2024.12.27 |
内灘町災害義援金 | 00150-7-636256 | 2024.1.12 ~2024.12.27 |
志賀町令和6年能登半島地震災害義援金 | 00100-0-515770 | 2024.1.10 ~2024.12.27 |
中能登町令和6年能登半島地震災害義援金 | 00180-1-452425 | 2024.1.11 ~2024.12.27 |
穴水町災害対策本部 | 00120-9-488379 | 2024.1.11 ~2024.12.27 |
能登町令和6年能登半島地震災害義援金 | 00120-8-605748 | 2024.1.12 ~2024.12.27 |
福井県共募令和6年能登半島地震災害義援金 | 00140-8-732060 | 2024.1.16 ~2025.1.31 |
愛媛県県民能登半島地震災害義援金 | 00960-0-213673 | 2024.1.12 ~2024.12.20 |
福岡県令和6年能登半島地震義援金 | 00940-4-198656 | 2024.1.10 ~2024.12.20 |
別府市令和6年能登半島地震災害義援金 | 00900-6-284949 | 2024.1.19 ~2024.12.27 |
令和5年7月7日からの大雨による災害 | 東峰村豪雨災害義援金 | 00990-0-213668 | 2023.7.21 ~2025.3.31 |
平成30年北海道胆振東部地震による災害 | 北海道厚真町災害義援金 | 00100-9-514488 | 2018.9.11 ~2025.3.31 |
平成30年7月豪雨による災害 | 岡山県総社市平成30年7月豪雨災害支援金 | 00900-1-196401 | 2018.7.18 ~2025.3.31 |
東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) | 東日本大震災義援金政府窓口 | 00130-6-623461 | 2011.4.5 ~2025.3.31 |
岩手県災害義援金募集委員会 | 00100-2-552 | 2011.3.15 ~2025.3.31 |
福島県災害対策本部 | 00160-3-533 | 2011.3.15 ~2025.3.31 |
広野町災害対策本部 | 00150-8-710 | 2011.4.1 ~2025.3.31 |
※上記災害以外の義援金の取扱いについては、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にお尋ねください。