当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。
ホーム > 企業情報 > 取り組み・活動 > 福祉・ボランティアサービス > 義援金送付
被災者に対する救援活動を支援するため、ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口において、通常払込みによる災害義援金の無料送金サービスを実施しております。現在お取扱いしている義援金は以下のとおりです。 なお、ATMによる通常払込みにつきましては、料金がかかりますのでご注意ください。
災害名 | 救援団体 | 振替口座番号 | 取扱期間 |
---|---|---|---|
令和4年8月3日からの大雨による災害 | 日赤令和4年8月3日からの大雨災害義援金 | 00190-2-515136 | 2022.8.12 ~2023.3.31 |
山形県共同募金会令和4年8月山形県大雨災害義援金 | 00110-4-488085 | 2022.8.10 ~2022.12.28 |
新潟県共同募金会令和4年8月大雨災害義援金 | 00180-4-605183 | 2022.8.10 ~2023.3.31 |
新潟県災害対策本部 | 00110-4-697649 | 2022.8.12 ~2023.3.31 |
関川村災害義援金 関川村会計管理者 | 00140-9-635963 | 2022.8.10 ~2022.10.31 |
石川県共同募金会8月大雨災害義援金 | 00110-8-731767 | 2022.8.12 ~2023.3.31 |
石川県8月大雨災害義援金 | 00130-5-674265 | 2022.8.10 ~2023.3.31 |
福井県共同募金会災害義援金 | 00160-9-588671 | 2022.8.10 ~2022.9.30 |
令和4年8月大雨福井県災害義援金 | 00100-2-515487 | 2022.8.10 ~2022.9.30 |
南越前町災害支援金 | 00170-6-452131 | 2022.8.12 ~2023.3.31 |
令和4年7月14日からの大雨による災害 | 日赤令和4年7月大雨災害義援金 | 00190-9-487734 | 2022.8.8 ~2022.10.31 |
宮城県災害対策本部 | 00150-5-421535 | 2022.8.8 ~2022.10.31 |
令和2年7月豪雨による災害 | 日赤令和2年7月豪雨災害義援金 | 00110-8-588189 | 2020.7.7 ~2022.9.30 |
熊本県共同募金会熊本県南豪雨義援金 | 00970-9-196424 | 2020.7.8 ~2022.9.30 |
熊本県南豪雨義援金 | 00910-7-333729 | 2020.7.7 ~2022.9.30 |
平成30年北海道胆振東部地震による災害 | 北海道厚真町災害義援金 | 00100-9-514488 | 2018.9.11 ~2023.3.31 |
むかわ町北海道胆振東部地震災害義援金 | 00150-9-673413 | 2018.9.13 ~2023.3.31 |
平成30年7月豪雨による災害 | 倉敷市西日本豪雨災害義援金 | 00910-7-237134 | 2018.7.11 ~2023.3.31 |
岡山県総社市平成30年7月豪雨災害支援金 | 00900-1-196401 | 2018.7.18 ~2023.3.31 |
広島県熊野町災害支援金 | 00920-2-211410 | 2018.7.18 ~2023.3.31 |
平成29年7月5日からの大雨による災害 | 東峰村豪雨災害義援金 | 00980-4-209956 | 2017.7.12 ~2023.3.31 |
東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) | 東日本大震災義援金政府窓口 | 00130-6-623461 | 2011.4.5 ~2023.3.31 |
岩手県災害義援金募集委員会 | 00100-2-552 | 2011.3.15 ~2023.3.31 |
福島県災害対策本部 | 00160-3-533 | 2011.3.15 ~2023.3.31 |
広野町災害対策本部 | 00150-8-710 | 2011.4.1 ~2023.3.31 |
※上記災害以外の義援金の取扱いについては、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にお尋ねください。