当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。
ホーム > 企業情報 > 取り組み・活動 > 福祉・ボランティアサービス > 義援金送付
被災者に対する救援活動を支援するため、ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口およびゆうちょ通帳アプリにおいて、通常払込みによる災害義援金の無料送金サービスを実施しております。現在お取扱いしている義援金は以下のとおりです。 なお、ATMによる通常払込みにつきましては、料金がかかりますのでご注意ください。
災害名 | 救援団体 | 略称使用可否 | 振替口座番号 | 取扱期間 |
---|---|---|---|---|
令和6年沖縄県北部豪雨 | 日赤令和6年沖縄県北部豪雨災害義援金 (使用可能な略称:日赤R6沖縄豪雨義援金) |
〇可 | 00140-6-293972 | 2024.12.18 ~2025.1.31 |
低気圧と前線による大雨に伴う災害 | 日赤令和6年9月能登半島大雨災害義援金 (使用可能な略称:日赤R6.9能登大雨義援金) |
〇可 | 00190-8-364938 | 2024.9.25 ~2025.3.31 |
石川県共募令和6年能登豪雨災害義援金 | ×否 | 00170-7-732071 | 2024.9.26 ~2025.3.31 |
石川県令和6年能登豪雨災害義援金 | ×否 | 00170-5-697953 | 2024.9.25 ~2025.3.31 |
令和6年能登豪雨輪島市災害義援金 | ×否 | 00170-0-769010 | 2024.9.26 ~2025.9.30 |
能登町令和6年能登豪雨災害義援金 | ×否 | 00130-5-792993 | 2024.9.26 ~2025.8.29 |
珠洲市令和6年能登豪雨災害義援金 | ×否 | 00110-2-267361 | 2024.9.27 ~2025.12.26 |
令和6年7月25日からの大雨 | 日赤令和6年7月25日からの大雨災害義援金 (使用可能な略称:日赤R6.7.25大雨義援金) |
〇可 | 00150-4-325649 | 2024.8.1 ~2025.3.31 |
山形県共同募金会令和6年7月山形県大雨災害義援金 | ×否 | 00180-6-636267 | 2024.8.1 ~2025.3.31 |
令和6年7月山形県大雨災害義援金 | ×否 | 00160-7-674569 | 2024.8.1 ~2025.3.31 |
令和6年能登半島地震 | 日赤令和6年能登半島地震災害義援金 | ×否 | 00150-7-325411 | 2024.1.5 ~2025.12.26 |
中央共募令和6年能登半島地震災害義援金 | ×否 | 00150-6-515791 | 2024.1.17 ~2025.12.26 |
新潟県共募能登半島地震災害義援金 | ×否 | 00130-0-515716 | 2024.1.9 ~2025.12.26 |
新潟県災害対策本部 | ×否 | 00190-7-588900 | 2024.1.9 ~2025.12.26 |
富山県共募令和6年能登半島地震災害義援金 | ×否 | 00150-9-605602 | 2024.1.9 ~2025.3.31 |
富山市災害義援金 | ×否 | 00120-7-515780 | 2024.1.12 ~2025.3.31 |
石川県共募令和6年能登半島地震災害義援金 | ×否 | 00170-5-421764 | 2024.1.5 ~2025.12.26 |
石川県令和6年能登半島地震災害義援金 | ×否 | 00100-8-452361 | 2024.1.5 ~2025.12.26 |
七尾市災害義援金 | ×否 | 00160-2-588964 | 2024.1.12 ~2025.12.26 |
能登半島地震輪島市災害義援金 | ×否 | 00130-7-605723 | 2024.1.11 ~2025.12.30 |
珠洲市能登半島地震災害義援金 | ×否 | 00100-2-488369 | 2024.1.10 ~2025.12.26 |
羽咋市災害義援金 | ×否 | 00130-9-697942 | 2024.1.16 ~2025.12.26 |
内灘町災害義援金 | ×否 | 00150-7-636256 | 2024.1.12 ~2025.12.26 |
志賀町令和6年能登半島地震災害義援金 | ×否 | 00100-0-515770 | 2024.1.10 ~2025.12.26 |
中能登町令和6年能登半島地震災害義援金 | ×否 | 00180-1-452425 | 2024.1.11 ~2025.12.26 |
穴水町災害対策本部 | ×否 | 00120-9-488379 | 2024.1.11 ~2025.12.30 |
能登町令和6年能登半島地震災害義援金 | ×否 | 00120-8-605748 | 2024.1.12 ~2025.12.30 |
福井県共募令和6年能登半島地震災害義援金 | ×否 | 00140-8-732060 | 2024.1.16 ~2025.1.31 |
令和5年7月7日からの大雨による災害 | 東峰村豪雨災害義援金 | ×否 | 00990-0-213668 | 2023.7.21 ~2025.3.31 |
平成30年北海道胆振東部地震による災害 | 北海道厚真町災害義援金 | ×否 | 00100-9-514488 | 2018.9.11 ~2025.3.31 |
平成30年7月豪雨による災害 | 岡山県総社市平成30年7月豪雨災害支援金 | ×否 | 00900-1-196401 | 2018.7.18 ~2025.3.31 |
東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) | 東日本大震災義援金政府窓口 | ×否 | 00130-6-623461 | 2011.4.5 ~2025.3.31 |
岩手県災害義援金募集委員会 | ×否 | 00100-2-552 | 2011.3.15 ~2025.3.31 |
福島県災害対策本部 | ×否 | 00160-3-533 | 2011.3.15 ~2025.3.31 |
広野町災害対策本部 | ×否 | 00150-8-710 | 2011.4.1 ~2025.3.31 |
※上記災害以外の義援金の取扱いについては、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にお尋ねください。