当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。
ホーム > 企業情報 > 取り組み・活動 > 福祉・ボランティアサービス > 義援金送付
被災者に対する救援活動を支援するため、ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口において、通常払込みによる災害義援金の無料送金サービスを実施しております。現在お取扱いしている義援金は以下のとおりです。 なお、ATMによる通常払込みにつきましては、料金がかかりますのでご注意ください。
災害名 | 救援団体 | 振替口座番号 | 取扱期間 |
---|---|---|---|
令和4年福島県沖を震源とする地震 | 日赤令和4年3月福島県沖地震災害義援金 | 00130-7-421184 | 2022.3.23 ~2022.6.30 |
福島県共同募金会令和4年3月福島県沖地震災害義援金 | 00110-0-293734 | 2022.3.22 ~2022.6.30 |
宮城県共同募金会令和4年3月福島県沖地震災害義援金 | 00190-1-364563 | 2022.3.28 ~2022.6.30 |
福島県災害対策本部 | 00190-2-266345 | 2022.3.22 ~2022.6.30 |
宮城県災害対策本部 | 00140-5-325410 | 2022.3.28 ~2022.6.30 |
登米市令和4年福島県沖地震災害義援金 | 00160-0-393052 | 2022.4.1 ~2022.6.30 |
令和2年7月豪雨による災害 | 日赤令和2年7月豪雨災害義援金 | 00110-8-588189 | 2020.7.7 ~2022.9.30 |
熊本県共同募金会熊本県南豪雨義援金 | 00970-9-196424 | 2020.7.8 ~2022.9.30 |
熊本県南豪雨義援金 | 00910-7-333729 | 2020.7.7 ~2022.9.30 |
首里城火災 | 沖縄県首里城復旧・復興支援募金活動事務局 | 00960-8-196423 | 2019.11.13 ~2022.11.4 |
平成30年北海道胆振東部地震による災害 | 北海道厚真町災害義援金 | 00100-9-514488 | 2018.9.11 ~2023.3.31 |
むかわ町北海道胆振東部地震災害義援金 | 00150-9-673413 | 2018.9.13 ~2023.3.31 |
平成30年7月豪雨による災害 | 日赤平成30年7月豪雨災害義援金 | 00130-8-635289 | 2018.7.10 ~2022.6.30 |
岡山県共同募金会平成30年豪雨災害義援金 | 00960-6-311322 | 2018.7.11 ~2022.6.30 |
広島県共同募金会(豪雨災害義援金) | 00960-5-237139 | 2018.7.12 ~2022.6.30 |
愛媛県共同募金会豪雨災害義援金 | 00970-5-276734 | 2018.7.11 ~2022.6.30 |
愛媛県豪雨災害義援金 | 00120-3-634962 | 2018.7.18 ~2022.6.30 |
倉敷市西日本豪雨災害義援金 | 00910-7-237134 | 2018.7.11 ~2023.3.31 |
井原市西日本豪雨災害義援金 | 00950-7-277170 | 2018.7.20 ~2022.6.30 |
岡山市平成30年7月豪雨災害義援金 | 00900-7-237572 | 2018.7.26 ~2022.6.30 |
岡山県笠岡市災害義援金 | 00960-1-333708 | 2018.7.23 ~2022.6.30 |
岡山県総社市平成30年7月豪雨災害支援金 | 00900-1-196401 | 2018.7.18 ~2023.3.31 |
津山市災害対策本部 | 00940-8-333706 | 2018.7.18 ~2022.6.30 |
新見市平成30年7月豪雨災害義援金 | 00930-0-210990 | 2018.7.13 ~2022.6.30 |
呉市災害義援金 | 00960-8-276741 | 2018.7.13 ~2023.3.31 |
大洲市災害対策本部 | 00950-0-237098 | 2018.7.11 ~2022.6.30 |
宇和島市災害義援金 | 00170-9-696378 | 2018.7.13 ~2022.6.30 |
八幡浜市災害義援金 | 00910-2-196402 | 2018.7.20 ~2022.6.30 |
西予市平成30年7月豪雨災害義援金 | 00190-5-603259 | 2018.7.18 ~2022.6.30 |
広島県熊野町災害支援金 | 00920-2-211410 | 2018.7.18 ~2023.3.31 |
坂町災害支援金 | 00980-6-237083 | 2018.7.11 ~2023.3.31 |
平成29年7月5日からの大雨による災害 | 東峰村豪雨災害義援金 | 00980-4-209956 | 2017.7.12 ~2023.3.31 |
東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) | 東日本大震災義援金政府窓口 | 00130-6-623461 | 2011.4.5 ~2023.3.31 |
岩手県災害義援金募集委員会 | 00100-2-552 | 2011.3.15 ~2023.3.31 |
福島県災害対策本部 | 00160-3-533 | 2011.3.15 ~2023.3.31 |
広野町災害対策本部 | 00150-8-710 | 2011.4.1 ~2023.3.31 |
※上記災害以外の義援金の取扱いについては、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にお尋ねください。