本文の先頭です。
証券会社
掲載している時間帯はお取扱いが可能な最長の時間帯です。空欄の曜日・日付における取扱いはございません。実際の取扱時間はATM・CDによって異なりますのでご注意ください。また、提携金融機関の都合により取扱時間が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
「取扱内容」の欄の文字は、次のお取扱いを示します。
[入]入金、預入/[出]出金/[払]払戻し/[残]残高照会
※一部の提携金融機関において、提携金融機関が発行するご利用明細票に記載される手数料とお客さまにご負担いただく手数料が異なる場合がございます。
お客さまにご負担いただく手数料は、通帳等に記載される手数料をご確認ください。
SMBC日興証券
[ 取扱休止日 : 12月31日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 1月1日~3日 |
| [出][残] | 8:00~22:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
| [入] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| お取扱いできません。 | ||||
SMBCフレンド証券
[ 取扱休止日 : 日曜、休日、1月1日~3日、12月31日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||
|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 |
| [入][出][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||
| お取扱いできません。 | ||
SBI証券
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 休日・12月31日 | 1月1日~3日 |
| [出][残] | 0:05(※1)~23:55(※2) | 8:00~23:00 | 2:00(※1)~20:00 | 0:05(※1)~20:00 | 7:00~20:00 |
| [入] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ※1 月曜及び休日の翌日は7:00から取扱開始
※2 月末最終営業日の前営業日は出金のみ15:00に取扱終了 |
|||||
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| お取扱いできません。 | |||||
岡三証券
[ 取扱休止日 : 日曜、休日、1月1日~3日、12月31日、土曜である場合の1月4日、12月29日、12月30日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||
|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 |
| [入][出][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||
| お取扱いできません。 | ||
大和証券
[ 取扱休止日 : 日曜、休日、1月1日~3日、12月31日
ゆうちょATMでは土曜である場合の1月4日、12月29日、12月30日についても休止
提携先ATM・CDでは土曜も休止 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||
|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 |
| [出][残] | 8:00~21:00 | 9:00~21:00 |
| [入] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||
| 取扱内容 | 平日 | |
| [入][払][残] | 8:00~19:00 | |
東海東京証券
[ 取扱休止日 : 日曜、休日、1月1日~3日、12月31日、土曜である場合の1月4日、12月29日、12月30日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||
|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 |
| [入][出][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||
| お取扱いできません。 | ||
東洋証券
[ 取扱休止日 : 日曜、休日、1月1日~3日、12月31日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||
|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 |
| [出][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 |
| [入] | 8:00~21:00 | |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||
| お取扱いできません。 | ||
野村証券
[ 取扱休止日 : 1月1日~3日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [出][残] | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 |
| [入] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [払][残] | 8:00~21:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 |
浜銀TT証券
[ 取扱休止日 : 日曜、休日、1月1日~3日、12月31日、土曜である場合の12月29日、30日、1月4日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||
|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 |
| [入][出][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||
| お取扱いできません。 | ||
マネックス証券
[ 取扱休止日 : 土曜、日曜、休日、1月1日~3日、12月31日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |
|---|---|
| 取扱内容 | 平日 |
| [入][出][残] | 8:00~18:30 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |
| 取扱内容 | 平日 |
| [入][払][残] | 8:00~18:30 |
みずほインベスターズ証券
[ 取扱休止日 : 土曜、日曜、休日、1月1日~3日、12月31日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |
|---|---|
| 取扱内容 | 平日 |
| [入][出][残] | 8:00~19:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |
| お取扱いできません。 | |
みずほ証券
[ 取扱休止日 : 日曜、休日、1月1日~3日、12月31日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||
|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 |
| [入][出][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||
| お取扱いできません。 | ||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
[ 取扱休止日 : 日曜、休日、1月1日~3日、12月31日、土曜である場合の1月4日、12月29日、12月30日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||
|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 |
| [入][出][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||
| お取扱いできません。 | ||
水戸証券
[ 取扱休止日 : 日曜、休日、1月1日~3日、12月31日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||
|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 |
| [入][出][残] | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||
| お取扱いできません。 | ||





