本文の先頭です。
銀行(ア行)
掲載している時間帯はお取扱いが可能な最長の時間帯です。空欄の曜日・日付における取扱いはございません。実際の取扱時間はATM・CDによって異なりますのでご注意ください。また、提携金融機関の都合により取扱時間が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
「取扱内容」の欄の文字は、次のお取扱いを示します。
[預]預入/[支]引出し、支払い、出金/[払]払戻し/[残]残高照会
※一部の提携金融機関において、提携金融機関が発行するご利用明細票に記載される手数料とお客さまにご負担いただく手数料が異なる場合がございます。
お客さまにご負担いただく手数料は、通帳等に記載される手数料をご確認ください。
愛知銀行
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~21:00 | 0:05(※)~21:00 | 7:00~21:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ※月曜及び休日の翌日は7:00から取扱開始 | |||||
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 0:05(※1)~23:55 | 0:05(※1)~23:55 | 0:05(※1)~21:00 | 0:05(※1)~23:55(※2) | 7:00~21:00 |
| ※1 月曜及び休日の翌日は7:00から取扱開始 ※2 日曜の場合は、21:00で取扱終了 |
|||||
秋田銀行
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~21:00 | 7:00~23:00(※) | 7:00~21:00 |
| ※日曜の場合は7:00~21:00で終了 | |||||
あおぞら銀行
[ 取扱休止日 : 1月1日~3日、 休日(日曜は除く)]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 12月31日 |
| [預][支][残] | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 12月31日 |
| [預][払][残] | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
青森銀行
[ 取扱休止日 : 1月1日~3日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [支][残] | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~20:00 | 7:00~20:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][払][残] | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~20:00 | 9:00~19:00 |
足利銀行
[ 取扱休止日 : 1月1日~2日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月3日 |
| [支][残] | 8:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
| [預] | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月3日 |
| [払][残] | 8:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
| [預] | 8:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
阿波銀行
[ 取扱休止日 : 1月1日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 12月31日 | 1月2日~3日 |
| [支][残] | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
| [預] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 12月31日 | 1月2日~3日 |
| [払][残] | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
| ※阿波銀行ATMでは、共用カードによるゆうちょ銀行の貯金の取扱いはできません。 | |||||
イオン銀行
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 0:05(※)~23:40 | 0:05(※)~23:40 | 0:05(※)~21:00 | 0:05(※)~21:00 | 7:00~21:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ※月曜及び休日の翌日は7:00から取扱開始 | |||||
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 0:05(※)~23:40 | 0:05(※)~23:40 | 0:05(※)~21:00 | 0:05(※)~21:00 | 6:30~21:00 |
| ※月曜及び休日の翌日は6:30から取扱開始 | |||||
池田泉州銀行
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 7:00~23:00 | 7:00~21:00 | 7:00~20:00 | 7:00~20:00 | 7:00~20:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [払][残] | 7:00~23:00 | 7:00~21:00 | 7:00~20:00 | 7:00~21:00(※) | 7:00~20:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~20:00 | 7:00~21:00(※) | 7:00~20:00 |
| ※日曜の場合は20:00で取扱終了 | |||||
イタウ・ウニバンコ銀行
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 8:00~22:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| [預] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| お取扱いできません。 | |||||
伊予銀行
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 8:00~21:00 | 8:45~21:00 | 8:45~21:00 | 8:45~21:00 | 8:45~21:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [払][残] | 0:05(※)~23:40 | 0:05(※)~21:00 | 7:00~21:00 | 8:45~21:00 | 7:00~21:00 |
| ※ 月曜及び休日の翌日は6:30から取扱開始 | |||||
岩手銀行
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][支][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ※日曜の場合は9:00から取扱開始 | |||||
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
ウリィ銀行
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 8:45~21:00 | 8:45~21:00 | 8:45~21:00 | 8:45~21:00 | 8:45~21:00 |
| [預] | 8:45~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| お取扱いできません。 | |||||
愛媛銀行
[ 取扱休止日 : 1月1日~3日 、5月3日~5日(日曜は除く)]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][支][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][払][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
大分銀行
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [払][残] | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
大垣共立銀行
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~21:00 | 0:05(※)~21:00 | 7:00~21:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ※月曜及び休日の翌日は7:00から取扱開始 | |||||
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 0:05(※1)~23:55 | 0:05(※1)~23:55 | 0:05(※1)~21:00 | 0:05(※1)~23:55(※2) | 7:00~21:00 |
| ※1 月曜及び休日の翌日は7:00から取扱開始 ※2 日曜の場合は21:00で取扱終了 |
|||||
沖縄海邦銀行
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 8:00~22:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [払][残] | 8:00~22:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 |
沖縄銀行
[ 取扱休止日 : 1月1日~3日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [支][残] | 8:00~22:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 |
| [預] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [払][残][預] | 8:00~22:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 |





