当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。
ホーム > 企業情報 > プレスリリース(2007年度) > 投資信託取扱状況
■平成19年9月28日(金)現在の投資信託取扱状況は、次のとおりです。
【販売件数】2,522,927(件)
【販売金額】1,071,987(百万円)
【保有口座数】467,792(口座)
【純資産残高】1,008,275(百万円)
ファンド名 | 販売件数 | 販売金額 | 純資産残高 | ||
---|---|---|---|---|---|
(件) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | |
野村世界6資産分散投信安定コース | 173,342 | 61,114 | 5.7 | 56,302 | 5.6 |
野村世界6資産分散投信分配コース | 731,202 | 445,567 | 41.6 | 434,796 | 43.1 |
野村世界6資産分散投信成長コース | 306,217 | 70,755 | 6.6 | 66,909 | 6.6 |
大和ストックインデックス225ファンド | 291,444 | 43,561 | 4.0 | 29,664 | 3.0 |
GS日本株式インデックス・プラス | 169,321 | 31,257 | 2.9 | 23,161 | 2.3 |
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 333,823 | 251,898 | 23.5 | 242,906 | 24.1 |
日興五大陸株式ファンド | 168,710 | 34,234 | 3.2 | 34,342 | 3.4 |
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 221,485 | 78,392 | 7.3 | 69,188 | 6.9 |
住信日本株式SRIファンド | 61,702 | 7,192 | 0.7 | 6,128 | 0.6 |
野村資産設計ファンド2015 | 5,476 | 4,438 | 0.4 | 4,313 | 0.4 |
野村資産設計ファンド2020 | 2,540 | 1,187 | 0.1 | 1,154 | 0.1 |
野村資産設計ファンド2025 | 2,448 | 1,246 | 0.1 | 1,209 | 0.1 |
野村資産設計ファンド2030 | 2,415 | 819 | 0.1 | 794 | 0.1 |
野村資産設計ファンド2035 | 2,071 | 544 | 0.1 | 525 | 0.1 |
野村資産設計ファンド2040 | 5,616 | 2,620 | 0.2 | 2,511 | 0.2 |
フィデリティ・日本配当成長株投信 | 45,115 | 37,161 | 3.5 | 34,373 | 3.4 |
合計 | 2,522,927 | 1,071,987 | 100.0 | 1,008,275 | 100.0 |
※ 上記の他、投資信託自動積立の申込み 216,694(件)
報道関係の方のお問い合わせ先 連絡先:株式会社 ゆうちょ銀行 コーポレートスタッフ部門広報部(報道担当) 電話:(直通)03-3504-4440 (FAX)03-3580-6799 |
お客さまのお問い合わせ先 連絡先:株式会社 ゆうちょ銀行 営業部門 直営店営業担当 電話:(直通)03-3504-4694 (FAX)03-3503-2365 |
月別投資信託取扱状況(約定ベース)についてはこちらをご覧ください。