エネルギー使用量に関するデータ
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 (直接的なエネルギー使用量) |
施設 | 灯油(GJ) | 1,513 | 1,197 | 1,752 | 1,549 | 1,236 | |
軽油(GJ) | 27 | 3 | 7 | 7 | 8 | |||
重油(GJ) | 13,401 | 11,968 | 12,199 | 10,839 | 10,414 | |||
石油ガス(GJ) | 414 | 231 | 386 | 354 | 334 | |||
都市ガス(GJ) | 50,415 | 49,624 | 51,981 | 48,863 | 44,156 | |||
車両 | ガソリン(GJ) | 34,148 | 32,491 | 19,307 | 16,334 | 18,904 | ||
軽油(GJ) | 72 | 89 | 46 | 34 | 81 | |||
合計(GJ) | 99,990 | 95,603 | 85,679 | 77,980 | 75,132 | |||
Scope2 (間接的なエネルギー使用量) |
蒸気(GJ) | 8,490 | 9,305 | 10,514 | 11,040 | 9,559 | ||
温水(GJ) | 11,131 | 12,896 | 14,559 | 13,451 | 13,500 | |||
冷水(GJ) | 72,000 | 72,320 | 74,833 | 71,458 | 79,709 | |||
電力(GJ) | 850,879 | 792,096 | 804,540 | 775,143 | 769,380 | |||
(うち非再生可能エネルギー(GJ)) | - | - | - | - | 325,899 | |||
(うち再生可能エネルギー(GJ)) | - | - | - | - | 443,481 | |||
合計(GJ) | 942,500 | 886,616 | 904,446 | 871,093 | 872,148 | |||
Scope1およびScope2のエネルギー使用量合計 | (GJ) | 1,042,490 | 982,219 | 990,125 | 949,073 | 947,280 |
エネルギーの使用に係る原単位に関するデータ
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
施設の合計エネルギー使用量(GJ) | 1,008,270 | 949,638 | 970,771 | 932,705 | 928,296 |
エネルギー使用量(合計)原油換算※1(kl) | 26,013 | 24,501 | 25,046 | 24,064 | 23,950 |
延床面積(m2) | 520,706 | 524,541 | 553,964 | 530,549 | 531,034 |
エネルギー使用に係る原単位※2(kl/m2) | 0.04996 | 0.04671 | 0.04521 | 0.04536 | 0.04510 |
※1
エネルギー使用量(合計)原油換算とは、施設の合計エネルギー使用量(GJ)に原油換算係数を乗じたもの。
※2
エネルギーの使用に係る原単位とは、原油換算エネルギー使用量の合計をゆうちょ銀行が使用している総延床面積の合計で除したもの。
温室効果ガス排出量に関するデータ
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 (直接的なCO2排出量)※1 |
施設 | 灯油(t-CO2) | 103 | 81 | 119 | 105 | 84 |
軽油(t-CO2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
重油(t-CO2) | 929 | 830 | 846 | 751 | 721 | ||
石油ガス(t-CO2) | 24 | 14 | 23 | 21 | 20 | ||
都市ガス(t-CO2) | 2,514 | 2,475 | 2,592 | 2,437 | 2,202 | ||
車両 | ガソリン(t-CO2) | 2,290 | 2,179 | 1,295 | 1,095 | 1,268 | |
軽油(t-CO2) | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||
合計(t-CO2) | 5,867 | 5,584 | 4,877 | 4,412 | 4,301 | ||
Scope2 (間接的なCO2排出量)※1 |
蒸気(t-CO2) | 356 | 390 | 441 | 463 | 401 | |
温水(t-CO2) | 490 | 580 | 578 | 509 | 580 | ||
冷水(t-CO2) | 3,385 | 3,563 | 2,706 | 2,378 | 3,524 | ||
電力(t-CO2)※4 | 43,635 | 37,814 | 35,399 | 35,433 | 14,772 | ||
合計(t-CO2) | 47,866 | 42,347 | 39,124 | 38,783 | 19,277 | ||
Scope1およびScope2のCO2排出量合計※1 | (t-CO2) | 53,733 | 47,931 | 44,002 | 43,195 | 23,578 | |
CO2排出量に係る原単位 | (tCO2/m2)※2 | 0.09879 | 0.08721 | 0.07709 | 0.07935 | 0.04200 | |
(tCO2/百万円)※3 | 0.02912 | 0.02664 | 0.02261 | 0.02185 | 0.01148 |
※
当行の温室効果ガスは、エネルギー起源CO2のみ。
※1
CO2排出量とは、エネルギー種別ごとに決められた排出係数をそれぞれのエネルギー使用量に乗じて、すべてを合計したもの。
※2
対象は施設。CO2排出量をゆうちょ銀行が使用している総延床面積の合計で除したもの。
※3
対象は施設及び車両。CO2排出量をゆうちょ銀行の経常収益(単位:百万円)で除したもの。
※4
電力の排出係数は、2019年度から調整後排出係数※5を使用。
※5
基礎排出係数を用いて算出した基礎排出量に、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に関連して二酸化炭素排出量を調整した量と、GHG削減クレジット等によりカーボン・オフセットした二酸化炭素排出量(t-CO2)を調整した排出係数。
Scope3(その他の温室効果ガス排出量)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 主要サービスを提供するために購入した商品等(ユニフォーム、コピー用紙、通帳、カード、帳票)の製造に係る排出量(t-CO2) | 39,095 | 42,174 | 41,704 | 45,947 | 41,582 |
カテゴリ2(資本財) | 主要サービスの提供に要する車両やATMの製造に係る排出量(t-CO2) | 12,471 | 1,912 | 11,861 | 10,469 | 4,406 |
カテゴリ3(Scope1・2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) | 事業で使用した電気・熱の精製に係る排出量(t-CO2) | 3,371 | 6,334 | 6,366 | 6,000 | 6,264 |
カテゴリ6(出張) | 従業員が出張で移動する交通機関の燃料・電力消費に係る排出量(t-CO2) | 1,664 | 1,622 | 658 | 1,379 | 1,531 |
カテゴリ7(従業員の通勤) | 従業員が事業所への通勤で移動する際に利用する交通機関の燃料・電力消費に係る排出量(t-CO2) | 4,869 | 4,746 | 4,520 | 4,246 | 4,093 |
カテゴリ12(販売した製品の廃棄) | 主要サービスを提供するために通帳・カードの廃棄に伴う排出量 (t-CO2) | 81 | 60 | 64 | 57 | 59 |
カテゴリ16(その他) | 店外ATMの電力消費に係る排出量 (t-CO2) | 7,089 | 5,360 | 4,633 | 4,278 | 3,583 |
CO2排出量合計(t-CO2) | 68,639 | 62,208 | 69,806 | 72,376 | 61,519 |
※
ゆうちょ銀行では、温室効果ガス排出量(Scope1,2,3)について、認証基準ISO14064-3による第三者からの独立検証を受けています。
検証は日本郵政グループ一体で実施しており、グループ他社保有施設に入居している施設(直営店等)は、オーナー会社において検証を受けています。その分を含め、検証範囲は当行の全施設を含んでいます。
※
「カテゴリ16(その他)店外ATMの電力消費に係る排出量」はScope2に含まれるものの再掲です。
※
カテゴリ15(投資)は、「気候変動への取り組み」の「GHG排出量の削減目標と実績」をご覧ください。
※
カテゴリ8(リース資産(上流))、9(輸送・配送(下流))、10(販売した製品の加工)、11(販売した製品の使用)、14(フランチャイズ)は該当ありません。
2022年度 温室効果ガス排出量 検証報告書(PDF/1,451KB)
2021年度 温室効果ガス排出量 検証報告書(PDF/1,444KB)
2020年度 温室効果ガス排出量 検証報告書(PDF/1,540KB)
水使用量(主要組織)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
水使用量 | 上水(m3) | 115,099 | 104,706 | 110,901 | 108,680 | 105,495 |
下水(m3) | 94,837 | 88,161 | 91,933 | 105,054 | 101,012 |
廃棄物(本社施設)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般廃棄物排出量 | (t) | 153 | 99 | 102 | 88 | 67 | |
(うち、一般廃棄物のリサイクル量) | (t) | 145 | 90 | 88 | 76 | 60 | |
産業廃棄物排出量 | (t) | 24 | 30 | 32 | 24 | 23 | |
(うち、産業廃棄物のリサイクル量) | (t) | 23 | 29 | 31 | 18 | 23 |
※
2018年度分から、一般廃棄物排出量に書類溶解の排出量を、産業廃棄物排出量に粗大ごみの排出量を含めています。
コピー用紙購入数量(本社施設)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コピー用紙購入数量 | (t) | 71 | 112 | 64 | 54 | 54 |
再生紙購入率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(人)※ | 男性 | 7,575 | 7,302 | 7,174 | 6,963 | 6,638 | |
女性 | 5,225 | 5,175 | 5,234 | 5,206 | 5,104 | ||
合計 | 12,800 | 12,477 | 12,408 | 12,169 | 11,742 | ||
年齢層別従業員数(人) | 30代 未満 |
男性 | 812 | 750 | 728 | 684 | 613 |
女性 | 1,450 | 1,290 | 1,222 | 1,096 | 961 | ||
合計 | 2,262 | 2,040 | 1,950 | 1,780 | 1,574 | ||
30代 | 男性 | 1,083 | 1,045 | 1,045 | 1,036 | 1,039 | |
女性 | 1,036 | 1,144 | 1,232 | 1,348 | 1,432 | ||
合計 | 2,119 | 2,189 | 2,277 | 2,384 | 2,471 | ||
40代 | 男性 | 3,045 | 2,816 | 2,518 | 2,207 | 1,799 | |
女性 | 1,552 | 1,465 | 1,393 | 1,277 | 1,066 | ||
合計 | 4,597 | 4,281 | 3,911 | 3,484 | 2,865 | ||
50代以上 | 男性 | 2,635 | 2,691 | 2,883 | 3,036 | 3,187 | |
女性 | 1,187 | 1,276 | 1,387 | 1,485 | 1,645 | ||
合計 | 3,822 | 3,967 | 4,270 | 4,521 | 4,832 | ||
合計 | 男性 | 7,575 | 7,302 | 7,174 | 6,963 | 6,638 | |
女性 | 5,225 | 5,175 | 5,234 | 5,206 | 5,104 | ||
合計 | 12,800 | 12,477 | 12,408 | 12,169 | 11,742 | ||
外国人の雇用数(人) | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
平均年齢(歳) | 男性 | 45.0 | 45.4 | 45.9 | 46.6 | 47.0 | |
女性 | 39.6 | 40.3 | 40.9 | 41.5 | 42.0 | ||
全体 | 42.8 | 43.3 | 43.8 | 44.5 | 44.8 | ||
平均在職年数(年) | 男性 | 21.6 | 22.0 | 22.5 | 23.1 | 23.5 | |
女性 | 15.8 | 16.0 | 16.4 | 16.7 | 16.8 | ||
全体 | 19.2 | 19.5 | 19.9 | 20.4 | 20.5 |
※
従業員数は、当行から他社への出向者を含まず、他社から当行への出向者を含んでいます。
また、臨時従業員(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含む)は含んでいません。
給与
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均給与(正社員) | 男性 | 約749万円 | 約756万円 | 約753万円 | 約756万円 | 約763万円 | |
女性 | 約550万円 | 約559万円 | 約562万円 | 約567万円 | 約576万円 | ||
平均 | 約669万円 | 約676万円 | 約675万円 | 約677万円 | 約685万円 | ||
男女の賃金の差異 | (全従業員) | - | - | - | - | 64.1% | |
うち正規雇用従業員 | - | - | - | - | 63.1% | ||
うち非正規雇用従業員 | - | - | - | - | 67.1% | ||
うち管理職 | - | - | - | - | 89.8% | ||
うち総合職 | - | - | - | - | 89.3% | ||
うちエリア基幹職 | - | - | - | - | 86.2% |
※
男女の賃金の差異は、賃金台帳を基に当事業年度中の男性従業員の賃金の平均(平均年間賃金=賃金総額÷人員数)に対する女性従業員の賃金の平均の割合を記載しております。総賃金から退職手当を除き、人員数から休業・休職者を除いております。
また、無期転換制度無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)は、正規雇用従業員に含んでおります。 (当該社員を除いた正規雇用従業員の賃金差異は75.7%です。)
当行では、男女間で賃金体系、昇進・昇給等の運用、採用基準に差を設けておりません。現状では、年齢構成において男女の比率に偏りがあるため、それに伴う賃金差が生じております。
そのため、若年層・女性社員がより積極的に参画できる組織文化醸成に取組み、管理職を含む上位役職への登用を進めることにより、エンゲージメント向上と賃金差異の改善に取り組んでまいります。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合職コース | 男性(人) | 43 | 47 | 32 | 46 | 55 |
女性(人) | 40 | 41 | 26 | 35 | 42 | |
合計(人) | 83 | 88 | 58 | 81 | 97 | |
女性比率 | 48.2% | 46.6% | 44.8% | 43.2% | 43.3% | |
エリア基幹職コース | 男性(人) | 48 | 40 | 21 | 19 | 15 |
女性(人) | 103 | 102 | 68 | 41 | 29 | |
合計(人) | 151 | 142 | 89 | 60 | 44 | |
女性比率 | 68.2% | 71.8% | 76.4% | 68.3% | 65.9% | |
新規採用者数合計 | 男性(人) | 91 | 87 | 53 | 65 | 70 |
女性(人) | 143 | 143 | 94 | 76 | 71 | |
合計(人) | 234 | 230 | 147 | 141 | 141 | |
女性比率 | 61.1% | 62.2% | 63.9% | 53.9% | 50.4% | |
新卒採用者のうち、専門コース採用者数 | 2 | 1 | 7 | 13 | 8 | |
新卒採用者定着率※ | 78.6% | 83.7% | 94.0% | 85.7% | - |
※
各年度末をもって勤続3年となる新卒社員の割合
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道エリア(人) | 10 | 8 | 6 | 2 | 5 |
東北エリア(人) | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 |
関東エリア(人) | 33 | 25 | 15 | 17 | 7 |
東京エリア(人) | 19 | 10 | 11 | 12 | 5 |
南関東エリア(人) | 26 | 11 | 7 | 6 | 3 |
信越エリア(人) | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
北陸エリア(人) | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 |
東海エリア(人) | 13 | 10 | 10 | 2 | 2 |
近畿エリア(人) | 15 | 28 | 13 | 3 | 4 |
中国エリア(人) | 15 | 14 | 2 | 2 | 6 |
四国エリア(人) | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
九州エリア(人) | 5 | 16 | 10 | 7 | 4 |
沖縄エリア(人) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中途採用者数 | 男性(人) | 6 | 13 | 33 | 10 | - |
女性(人) | 5 | 4 | 12 | 7 | - | |
合計(人) | 11 | 17 | 45 | 17 | - | |
女性比率 | 45.5% | 23.5% | 26.7% | 41.2% | - | |
中途採用者比率 | 新規採用者数に対する比率 | 4.5% | 6.9% | 23.4% | 10.8% | - |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
女性役員数・比率(全体) | 人数(人) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
比率 | 16.6% | 14.2% | 13.8% | 16.2% | 18.9% |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性管理者数・比率(全体) | 人数(人) | 318 | 345 | 358 | 381 | 417 | |
比率 | 14.4% | 15.3% | 15.7% | 16.6% | 17.5% | ||
女性役職者数・比率 | 部長級以上~役員級未満 | 人数(人) | 57 | 59 | 65 | 72 | 61 |
比率 | 8.5% | 8.7% | 8.9% | 9.8% | 10.5% | ||
課長級以上~部長級未満 | 人数(人) | 261 | 286 | 293 | 309 | 356 | |
比率 | 16.9% | 18.1% | 18.9% | 19.7% | 19.7% | ||
係長級以上~課長級未満 | 人数(人) | 593 | 612 | 645 | 628 | 794 | |
比率 | 25.6% | 26.6% | 28.0% | 29.2% | 33.0% |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中途採用管理者数・比率 | 人数(人) | 254 | 246 | 254 | 266 | 275 | |
比率 | 全管理社員数に対する比率 | 11.5% | 10.9% | 11.2% | 11.6% | 11.5% | |
全中途採用社員数に対する比率 | 38.4% | 38.0% | 39.0% | 39.4% | 40.8% |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
有期契約従業員数(人) | 男性 | 628 | 627 | 613 | 496 | 408 |
女性 | 1,589 | 1,307 | 1,135 | 414 | 188 | |
合計 | 2,217 | 1,934 | 1,748 | 910 | 596 | |
無期契約従業員数(人) | 男性 | 133 | 137 | 132 | 161 | 188 |
女性 | 1,990 | 1,896 | 1,852 | 2,242 | 2,172 | |
合計 | 2,123 | 2,033 | 1,984 | 2,403 | 2,360 | |
契約従業員数合計(人) | 男性 | 761 | 764 | 745 | 657 | 596 |
女性 | 3,579 | 3,203 | 2,987 | 2,656 | 2,360 | |
合計 | 4,340 | 3,967 | 3,732 | 3,313 | 2,956 | |
契約従業員比率 | 25.3% | 24.1% | 20.6% | 21.4% | 20.1% | |
男性 | 9.1% | 9.5% | 9.1% | 8.6% | 8.2% | |
女性 | 40.7% | 38.2% | 32.2% | 33.8% | 31.6% |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
正社員登用数(人) | 男性 | 18 | 24 | 9 | 7 | 10 |
女性 | 86 | 78 | 70 | 62 | 51 | |
合計 | 104 | 102 | 79 | 69 | 61 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用 | 雇用数(人) | 379 | 367 | 354 | 338 | 350 |
雇用率 | 2.68% | 2.74% | 2.71% | 2.72% | 2.94% |
※
雇用数及び雇用率には、ゆうせいチャレンジド株式会社への委託分を含みます。
その他指標
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
階層別研修※1 | 受講者数(延べ・人) | 3,251 | 2,399 | 1,401 | 854 | 1,430 |
研修時間数(延べ・時間) | 90,627 | 66,508 | 20,643 | 20,112 | 37,934 | |
参加者1人当たりの平均研修時間(時間) | 27.9 | 27.7 | 14.7 | 23.6 | 26.5 | |
参加者1人当たりの平均研修日数(日) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
研修にかけた費用(百万円)※2 | - | - | - | - | 506 | |
一人当たり研修費 | - | - | - | - | 43,054 | |
キャリアチャレンジ制度の応募者数(人) | 男性 | - | - | 105 | 78 | 108 |
女性 | - | - | 9 | 63 | 85 | |
合計 | - | - | 114 | 141 | 193 | |
コース転換利用人数(人) | 男性 | 7 | 6 | 11 | 14 | 21 |
女性 | 18 | 16 | 22 | 62 | 31 | |
合計 | 25 | 22 | 33 | 76 | 52 | |
高齢再雇用制度利用人数(人)※3、4 | 168 | 198 | 82 | 95 | 139 | |
グループ会社間出向者数(人)※5 | 399 | 349 | 327 | 345 | 357 | |
社員満足度調査回答率 | 70.6% | 83.6% | 82.6% | 83.3% | 87.4% | |
社員満足度(満足の比率) | 57.0% | 63.8% | 64.9% | 68.7% | 67.4% | |
多面観察実施人数(人) | 1,743 | 1,833 | 2,118 | 2,205 | 2,269 | |
離職者数(人)※6 | 男性 | 394 | 367 | 229 | 243 | 298 |
女性 | 269 | 278 | 162 | 191 | 197 | |
合計 | 663 | 645 | 391 | 434 | 495 | |
離職率(%)※7 | 男性 | 5.0% | 4.8% | 3.1% | 3.4% | 4.2% |
女性 | 4.9% | 5.1% | 3.0% | 3.5% | 3.7% | |
合計 | 5.0% | 4.9% | 3.1% | 3.5% | 4.0% | |
自発的離職率(%)※8 | 男性 | 4.9% | 4.8% | 3.1% | 3.4% | 4.2% |
女性 | 4.9% | 5.1% | 3.0% | 3.5% | 3.7% | |
合計 | 4.9% | 4.9% | 3.1% | 3.5% | 4.0% |
※
各年度:4月1日~3月31日
※1
階層別研修の受講者数・研修時間数は2022年度よりグループ合同研修も含みます。
※2
2022年度以降は集合研修・オンライン研修・eラーニング等に係るすべての費用を含みます。
※3
高齢再雇用安定法の主旨に則り、定年後に継続雇用する制度。
※4
2020年度から定年延長となったため、正社員継続している社員は除いています。(一度退職し、再雇用として採用された人数のみをカウントしています)
※5
次年度4月1日時点の人数を記載しています。
※6
離職者数には定年退職者を含みます。
※7
離職率は離職者数および当該年度の4月1日時点の従業員数(当行から他社への出向者を含み、他社から当行への出向者を含まず)から算出しています。
※8
自発的離職率は自発的離職者数(自己都合、定年、早期退職等の理由による離職者数)および当該年度の4月1日時点の従業員数(当行から他社への出向者を含み、他社から当行への出向者を含まず)から算出しています。
有給休暇取得状況
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得状況 | 平均取得日数(日) | 18.1 | 18.7 | 18.4 | 19.2 | 19.1 |
平均取得率※ | 90.7% | 94.3% | 93.1% | 97.1% | 97.0% |
※
各年度:4月1日~3月31日
※
平均取得率は、年間付与日数に対する有給休暇取得日数の割合を記載しています。
育児休業・介護休業取得状況
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者数(人)※1 | 男性 | 136 | 139 | 156 | 176 | 137 |
女性 | 155 | 192 | 205 | 184 | 218 | |
合計 | 291 | 331 | 361 | 360 | 355 | |
育児休業取得率※2 | 男性 | 91.2% | 87.0% | 98.8% | 100.0% | 100.0% |
女性 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
合計 | 95.8% | 94.2% | 99.5% | 100.0% | 100.0% | |
育児部分休業取得者数(人) | 男性 | 12 | 13 | 8 | 12 | 11 |
女性 | 388 | 456 | 473 | 498 | 529 | |
合計 | 400 | 469 | 481 | 510 | 540 | |
育児休業からの復帰率 | 男性 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
女性 | 95.5% | 98.7% | 100.0% | 96.2% | 98.5% | |
合計 | 96.2% | 98.9% | 100.0% | 97.4% | 99.0% | |
育児休業から復帰後の定着率※3 | 男性 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.6% | 97.9% |
女性 | 96.2% | 95.5% | 96.2% | 96.3% | 99.4% | |
合計 | 96.6% | 96.2% | 96.8% | 97.0% | 98.9% | |
子の看護休暇取得数(人) | 男性 | 278 | 310 | 235 | 266 | 337 |
女性 | 390 | 436 | 360 | 441 | 505 | |
合計 | 668 | 746 | 595 | 707 | 842 | |
子の看護休暇取得率 | 男性 | 3.7% | 4.2% | 3.3% | 3.8% | 5.1% |
女性 | 7.5% | 8.4% | 6.9% | 8.5% | 9.9% | |
合計 | 5.2% | 6.0% | 4.8% | 5.8% | 7.2% | |
介護休業取得者数(人) | 男性 | 7 | 8 | 5 | 3 | 13 |
女性 | 11 | 20 | 12 | 13 | 25 | |
合計 | 18 | 28 | 17 | 16 | 38 | |
介護部分休業取得者数(人) | 男性 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
女性 | 6 | 6 | 5 | 10 | 14 | |
合計 | 9 | 8 | 8 | 13 | 17 |
※
正社員の取得人数、各年度:4月1日~3月31日
※1
育児休業取得者数=当該年度の取得開始者数(2019年度まで配偶者出産休暇の取得者を含む。)
※2
育児休業取得率=調査時点までに育児休業等を開始した者(開始予定の申出をしている者を含む。)の数/当該年度に出産した(または配偶者が出産した)者の数 ×100
※3
定着率=育児休業からの復帰後12か月経過時点での在籍者数/当該年度の育児休業復帰者総数 ×100
テレワーク
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
テレワーク導入数 | - | - | - | 730 | 2,761 |
テレワーク導入率※1 | - | - | - | 24% | 62% |
テレワーク実施数※2 | - | - | - | - | 24,389 |
※
各年度:4月1日~3月31日
※1
4月1日時点のテレワーク導入数/4月1日時点のテレワーク導入拠点の社員数×100
※2
各月のテレワーク実施数(当該月に1回でも在宅勤務した社員を1としてカウント)を1年間積み上げた数
時間外労働時間
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
平均時間外労働時間数(時間)※ | 10.6 | 9.8 | 7.4 | 6.2 | 6.6 |
※
各年度:4月1日~3月31日
※
年度単位で集計した月平均時間外労働時間数
労働災害の発生状況
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
年千人率※ | 0.56% | 0.35% | 0.78% | 0.38% | 0.46% |
※
各年度:4月1日~3月31日
※
従業員1,000人に対する各年度の労働災害件数の割合
社員の健康指標
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
健康診断受診率※1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
保健指導実施率※1 | - | - | 87.5% | 84.1% | 84.7% | |
有所見率(血中脂質)※1 | 31.0% | 30.8% | 32.9% | 30.7% | 29.1% | |
喫煙率※1 | 17.4% | 16.7% | 16.7% | 15.7% | 15.4% | |
ストレスチェック受検率 | 95.1% | 94.4% | 95.0% | 95.7% | 98.9% | |
定期健康診断における要医療1,2の割合※2 | 0.86% | 1.03% | 1.11% | 0.94% | 0.62% | |
特定保健指導受診率脱出率※3 | 21.5% | 24.4% | 23.2% | 23.7% | 25.1% | |
適正体重維持者率 | 男性 | 67.9% | 67.7% | 66.0% | 67.5% | 67.7% |
女性 | 81.8% | 81.3% | 79.7% | 80.8% | 80.4% | |
運動習慣者比率※4 | 14.6% | 14.3% | 15.3% | 16.5% | 17.8% | |
疾病による休職者の割合 | 1.8% | 1.9% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | |
アブセンティーズム※5 | 2.4日 | 2.3日 | 2.5日 | 2.5日 | 2.7日 | |
作業効率低下の認識率 | - | - | - | 27.1% | 28.2% | |
生活習慣改善意識率 | 77.8% | 78.0% | 78.8% | 78.7% | 77.8% | |
ストレスチェック高ストレス者割合 | 17.6% | 18.3% | 17.3% | 15.7% | 17.8% | |
働きがい・やりがいを感じている割合※6 | - | - | 42.7% | 46.3% | 46.6% | |
休職者数 | 231 | 237 | 224 | 226 | 229 | |
就業支援委員会 支援対象数 | 197 | 206 | 163 | 164 | 144 | |
特定保健指導受診率 | 77.6% | 74.5% | 54.6% | 57.3% | 54.4% | |
ウォーキングイベントの参加状況※7 | 参加者 | - | - | - | 370人 | 2,308人 |
参加率 | - | - | - | 18.7% | 14.9% | |
ウォーキングイベントの参加状況の満足度※7 | - | - | - | 58.8% | 82.0% |
※1
健康診断結果に基づく
※2
医療上の措置を緊急又は早急に必要とする者
※3
前年度の健康診断において特定保健指導対象だった者のうち、当該年度に同対象とならなかった者の割合
※4
1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している者の割合
※5
疾病による休職を開始した社員の休業日数平均
※6
「今の仕事に 『働きがい』 を感じていますか?」という設問に対して、「まさにそう思う」「まあそう思う」と回答した者の割合
※7
2021年度は本社内実施、2022年度は全社員対象に実施
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
ダイアログ参加者数※1 | - | - | - | 24人 | 94人 |
ダイバーシティに関する意識調査(インデックス)※2 | 45% | 60% | 72% | 74% | 71% |
ダイバーシティ・コミッティ・メンバー数※3 | 160人 | 194人 | 184人 | 383人 | 416人 |
※1
ダイアログとは相互理解を目的とした対話
※2
イクボス制度を導入したことで管理者にいい変化があったと回答した割合
※3
コミッティは、各組織においてさまざまな経験や経歴を持つメンバーで構成、企業価値向上に資する提言を行う
コンプライアンス
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
ホットラインへの通報件数 | 98 | 122 | 123 | 56 | 115 |
懲戒処分実施数※ | 44 | 91 | 61 | 33 | 48 |
ハラスメント申告件数 | - | - | - | - | 105 |
ハラスメント認定件数 | - | - | - | - | 9 |
ハラスメント専担者数 | 28 | 29 | 30 | 32 | 36 |
人権意識向上に向けた研修の受講数 | - | - | - | - | 17,026 |
※
社内規定や法令に違反する行為を行った場合には、懲戒処分等を行っています。
労働慣行
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
三六協定違反件数 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 |
欠勤率※ | - | - | - | 1.1% | 1.1% |
※
(開示上の注記)欠勤による総喪失日数 / 総労働日数
