当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。
ホーム > IR情報 > 決算・IRライブラリ > 統合報告書・ディスクロージャー誌
ゆうちょ銀行のディスクロージャー誌をご覧いただけます。
※各項目のデータについては、以下よりダウンロードしてください。
タイトル | ページ | |||
---|---|---|---|---|
表紙、目次、投資家などステークホルダーの皆さまの主な関心事項 | 0 | |||
トップメッセージ | ||||
トップメッセージ | 2 | |||
笠間社長の全国訪問 | 8 | |||
ゆうちょ銀行の価値創造 | ||||
みんなの声委員会 ーECHOー | 10 | |||
私が思う「ゆうちょらしさ」 | 12 | |||
ゆうちょ銀行の価値創造ストーリー | 14 | |||
価値創造プロセス | 16 | |||
ビジネスモデル | 18 | |||
経営資本と強み(競争優位性) | 20 | |||
「郵便貯金」から「ゆうちょ」へ ~150年のあゆみ~ | 22 | |||
ステークホルダーとの価値共創 | 26 | |||
重点的に取り組む社会課題(マテリアリティ) | 28 | |||
サステナビリティ経営の推進 | 30 | |||
価値創造を実現する戦略 | ||||
中期経営計画 | ||||
中期経営計画の振り返り | 32 | |||
中期経営計画(2021ー2025)の概要と次期中計に向けた取り組み | 32 | |||
提供価値(ハイライト) | 36 | |||
財務・資本戦略 | ||||
財務・資本戦略 担当役員メッセージ | 38 | |||
3つのビジネス戦略 | ||||
外部環境認識 | 44 | |||
リテールビジネス | 45 | |||
特集:リテールビジネス×DX | 47 | |||
マーケットビジネス | 48 | |||
Σ(シグマ)ビジネス | 52 | |||
DX推進 | ||||
DX戦略 | 55 | |||
価値創造を支える基盤 | ||||
サステナビリティ | ||||
お客さまとの価値共創 | 56 | |||
地域社会との価値共創 | 57 | |||
社員との価値共創(人的資本経営) | 58 | |||
特集:女性リーダーネットワークの1年 | 64 | |||
環境への取り組みによる価値共創(TCFD・TNFD対応) | 66 | |||
人権権尊重への取り組み | 70 | |||
ガバナンス | ||||
社外取締役メッセージ | 72 | |||
報酬・監査・リスク委員長メッセージ | 74 | |||
コーポレートガバナンス | 76 | |||
事業等のリスク | 88 | |||
リスク管理 | 89 | |||
内部監査 | 91 | |||
サイバーセキュリティ | 92 | |||
コンプライアンス | 94 | |||
会社情報 | ||||
財務・非財務データ | 96 | |||
会社概要等 | 98 |
タイトル | ページ | |||
---|---|---|---|---|
表紙、目次、会社データ等 | 0 | |||
財務データ(連結) | 12 | |||
財務データ(単体) | 33 | |||
自己資本の充実の状況<バーゼルⅢ第3の柱(市場規律)に基づく開示> | 61 | |||
報酬等に関する開示事項 | 109 |
タイトル | ページ | |||
---|---|---|---|---|
ゆうちょ銀行営業所の名称および所在地 | 1 |
タイトル | ページ | |||
---|---|---|---|---|
銀行代理業を営む営業所または事務所一覧 | 1 |
通期版 統合報告書について、冊子をご希望の方は、「統合報告書・ディスクロージャー誌請求フォーム」からお申込みください。
なお、冊子は、統合報告書の本編のみ掲載しており、資料編および資料編 別冊①②はWeb掲載のみとなっています。
(日本郵政株式会社のサイトを別ウインドウで開きます。)
日本郵政グループ、株式会社かんぽ生命保険の統合報告書・ディスクロージャー誌をご覧いただけます。
(日本郵政株式会社のサイトを別ウインドウで開きます。)
(株式会社かんぽ生命保険のサイトを別ウインドウで開きます。)