本文の先頭です。
信用組合
掲載している時間帯はお取扱いが可能な最長の時間帯です。空欄の曜日・日付における取扱いはございません。実際の取扱時間はATM・CDによって異なりますのでご注意ください。また、提携金融機関の都合により取扱時間が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
「取扱内容」の欄の文字は、次のお取扱いを示します。
[預]預入/[支]引出し、支払い、出金/[払]払戻し/[残]残高照会
※一部の提携金融機関において、提携金融機関が発行するご利用明細票に記載される手数料とお客さまにご負担いただく手数料が異なる場合がございます。
お客さまにご負担いただく手数料は、通帳等に記載される手数料をご確認ください。
北央信用組合
[ 取扱休止日 : 提携先ATM・CDは1月1日~3日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
| [預] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | |
| [払][残] | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| [預] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
札幌中央信用組合
[ 取扱休止日 : 1月1日~3日、5月3日~5日(日曜は除く)
提携先ATM・CDでは日曜、休日、12月31日も休止 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [支][残] | 8:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 |
| [預] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | ||
| [預][払][残] | 8:30~18:00 | 9:00~17:00 | ||
ウリ信用組合
[ 取扱休止日 : 提携先ATM・CDは土曜、日曜、休日、12月31日、1月1日~3日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 8:45~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 7:00~20:00 |
| [預] | 8:45~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | ||||
| [預][払][残] | 8:45~17:00 | ||||
函館商工信用組合
[ 取扱休止日 : 日曜、休日、1月1日~3日
提携先ATM・CDでは12月31日も休止 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 12月31日 |
| [預][支][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | |
| [預][払][残] | 9:00~18:00 | 9:00~17:00 | |
空知商工信用組合
[ 取扱休止日 : 提携先ATM・CDは1月1日~3日、5月3日~5日(日曜は除く) ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~21:00 | 0:05(※)~21:00 | 7:00~21:00 |
| [預] | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ※月曜及び休日の翌日は7:00から取扱開始 | |||||
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | |
| [払][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| [預] | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
十勝信用組合
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~21:00 | 0:05(※)~21:00 | 7:00~21:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ※月曜及び休日の翌日は7:00から取扱開始 | |||||
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
釧路信用組合
[ 取扱休止日 :提携先ATM・CDは 1月1日~3日、5月3日~5日も休止 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日(※2) | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 0:05(※1)~23:55 | 0:05(※1)~20:00 | 0:05(※1)~20:00 | 0:05(※1)~20:00 | 7:00~20:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ※1 月曜及び休日の翌日は7:00から取扱開始 ※2 5月3日~5日は、7:00~20:00(預入は9:00~17:00) |
|||||
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | |
| [預][払][残] | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
青森県信用組合
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][支][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
杜陵信用組合
[ 取扱休止日 : 提携先ATM・CDは土曜、日曜、休日、12月31日、1月1日~3日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 8:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 7:00~21:00 |
| [預] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | ||||
| [預][払][残] | 8:00~18:00 | ||||
石巻商工信用組合
[ 取扱休止日 : 提携先ATM・CDは1月1日~3日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][支][残] | 8:00~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | |
| [預][払][残] | 8:00~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
古川信用組合
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][支][残] | 8:00~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 8:00~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
仙北信用組合
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 |
| [預] | 8:00~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 |
五城信用組合
[ 取扱休止日 : 12月31日
提携先ATM・CDは1月1日~3日も休止 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 9:00~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 8:00~19:00 |
| [預] | 9:00~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | |
| [払][残] | 9:00~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| [預] | 9:00~18:00 | 9:00~17:00 | ||
秋田県信用組合
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][支][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
北郡信用組合
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 8:45~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
| [預] | 8:45~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [払][残] | 8:45~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
| [預] | 8:45~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
山形中央信用組合
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 9:00~21:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 |
山形第一信用組合
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][支][残] | 9:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 9:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
いわき信用組合
[ 取扱休止日 : 1月1日~3日、5月3日~5日(日曜は除く) ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][支][残] | 8:00~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][払][残] | 8:45~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
相双信用組合
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~21:00 | 0:05(※)~21:00 | 7:00~21:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ※月曜及び休日の翌日は7:00から取扱開始 | |||||
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 |
会津商工信用組合
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~21:00 | 0:05(※)~21:00 | 7:00~21:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ※月曜及び休日の翌日は7:00から取扱開始 | |||||
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 8:45~19:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 |
茨城県信用組合
[ 取扱休止日 : 1月1日~3日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [支][残] | 8:00~21:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 |
| [預] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][払][残] | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
真岡信用組合
[ 取扱休止日 : 1月1日~3日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][支][残] | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][払][残] | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
那須信用組合
[ 取扱休止日 : 5月3日~5日(日曜は除く) ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][支][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
あかぎ信用組合
[ 取扱休止日 : 提携先ATM・CDは1月1日~3日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~21:00 | 0:05(※)~21:00 | 0:05(※)~21:00 | 7:00~21:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ※月曜及び休日の翌日は7:00から取扱開始 | ||||||
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 休日 | 12月31日 | |
| [預][払][残] | 8:30~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
群馬県信用組合
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 8:00~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
かみつけ信用組合
[ 取扱休止日 : 1月1日~3日
提携先ATM・CDでは休日も休止 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [支][残] | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~20:00 | 0:05(※)~20:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ※月曜及び休日の翌日は7:00から取扱開始 | ||||
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 12月31日 |
| [預][払][残] | 8:00~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
東群馬信用組合
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~21:00 | 0:05(※)~21:00 | 7:00~21:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ※月曜及び休日の翌日は7:00から取扱開始 | |||||
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
熊谷商工信用組合
[ 取扱休止日 : 1月1日~3日、5月3日~5日(日曜は除く) ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][支][残] | 8:00~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][払][残] | 8:00~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
埼玉信用組合
[ 取扱休止日 : 1月1日~3日、5月3日~5日(日曜は除く) ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][支][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][払][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
房総信用組合
[ 取扱休止日 : 提携先ATM・CDは1月1日~3日、5月3日~5日(日曜は除く) ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 7:00~22:00 | 7:00~20:00 | 7:00~20:00 | 7:00~20:00 | 7:00~20:00 |
| [預] | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | |
| [預][払][残] | 8:00~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
銚子商工信用組合
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][支][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
君津信用組合
[ 取扱休止日 : 提携先ATM・CDでは5月3日~5日(日曜は除く) ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 7:00~20:00 |
| [預] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [払][残] | 8:00~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 7:00~20:00 |
| [預] | 8:00~20:00 | 9:00~17:00 | |||
全東栄信用組合
[ 取扱休止日 : 提携先ATM・CDは1月1日~3日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][支][残] | 8:00~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | |
| [預][払][残] | 8:00~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
東浴信用組合
[ 取扱休止日 : 1月1日~3日、5月3日~5日(日曜は除く) ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][支][残] | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][払][残] | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
東京厚生信用組合
[ 取扱休止日 : 休日、1月1日~3日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 12月31日 |
| [預][支][残] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 12月31日 |
| [預][払][残] | 9:00~18:00 | 9:00~14:00 | 9:00~17:00 | 9:00~14:00 |
東信用組合
[ 取扱休止日 : 1月1日~3日、5月3日~5日(日曜は除く) ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][支][残] | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][払][残] | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
江東信用組合
[ 取扱休止日 : 1月1日~3日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [支][残] | 8:00~21:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 |
| [預] | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | ||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 |
| [預][払][残] | 8:00~21:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 |
青和信用組合
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [支][残] | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~23:55 | 0:05(※)~21:00 | 0:05(※)~21:00 | 7:00~21:00 |
| [預] | 7:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ※月曜及び休日の翌日は7:00から取扱開始 | |||||
| ◆ゆうちょ銀行のカードで提携金融機関のATM・CDを利用 | |||||
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 | 12月31日 | 1月1日~3日 |
| [預][払][残] | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
中ノ郷信用組合
[ 取扱休止日 : 休日、1月1日~3日 ]
| ◆提携金融機関のカードでゆうちょ銀行のATMを利用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取扱内容 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 12月31日 |
